WeatherWalay · AWD tube
Sheikhupura (Joiyanwala)
Water level
-20.0 cm
below the surface
Field state
irrigate now
by the AWD rule, −15 cm to irrigate
Battery
0.00 %
volts not reported
Signal
-51.0 dBm
good
Water level
in the tube, relative to the soil surface · 2026-10-19 03:44 · 36.5 hr ago · not currently reportingField water
irrigate nowThe field has dried to the AWD limit. Irrigate now.
irrigate now −30 to −15 cmirrigate soon −15 to −10 cmmoist −10 to 0 cmponded 0–15 cm
Alternate Wetting and Drying: the field is allowed to dry until the water in the tube falls 15 cm below the soil surface, then irrigated again. Negative values are below the surface; positive values are standing water.
Water level
relative to the soil surface; −15 cm is the irrigation point · cm · AWDLevel| Time | Water levelcm |
|---|---|
| 18 Oct 23:59 | -20.0 |
| 18 Oct 23:44 | -20.0 |
| 18 Oct 23:29 | -20.0 |
| 18 Oct 23:14 | -20.0 |
| 18 Oct 22:59 | -20.0 |
| 18 Oct 22:44 | -20.0 |
| 18 Oct 22:29 | -20.0 |
| 18 Oct 22:15 | -20.0 |
| 18 Oct 21:59 | -20.0 |
| 18 Oct 21:44 | -17.0 |
| 18 Oct 21:29 | -20.0 |
| 18 Oct 21:14 | -20.0 |
| 18 Oct 20:59 | -20.0 |
| 18 Oct 20:44 | -20.0 |
| 18 Oct 20:29 | -20.0 |
| 18 Oct 20:14 | -20.0 |
| 18 Oct 19:59 | -20.0 |
| 18 Oct 19:44 | -20.0 |
| 18 Oct 19:29 | -20.0 |
| 18 Oct 19:14 | -20.0 |
| 18 Oct 18:59 | -20.0 |
| 18 Oct 18:44 | -20.0 |
| 18 Oct 18:29 | -20.0 |
| 18 Oct 18:14 | -20.0 |
| 18 Oct 17:59 | -20.0 |
| 18 Oct 17:44 | -20.0 |
| 18 Oct 17:29 | -20.0 |
| 18 Oct 17:14 | -20.0 |
| 18 Oct 16:59 | -20.0 |
| 18 Oct 16:44 | -20.0 |
| 18 Oct 16:29 | -20.0 |
| 18 Oct 16:14 | -20.0 |
| 18 Oct 15:59 | -20.0 |
| 18 Oct 15:44 | -20.0 |
| 18 Oct 15:29 | -20.0 |
| 18 Oct 15:14 | -20.0 |
| 18 Oct 14:59 | -20.0 |
| 18 Oct 14:44 | -20.0 |
| 18 Oct 14:29 | -20.0 |
| 18 Oct 14:14 | -20.0 |
| 18 Oct 13:59 | -20.0 |
| 18 Oct 13:44 | -20.0 |
| 18 Oct 13:29 | -20.0 |
| 18 Oct 13:14 | -20.0 |
| 18 Oct 12:59 | -20.0 |
| 18 Oct 12:44 | -20.0 |
| 18 Oct 12:29 | -20.0 |
| 18 Oct 12:14 | -20.0 |
| 18 Oct 11:59 | -20.0 |
| 18 Oct 11:44 | -20.0 |
| 18 Oct 11:29 | -20.0 |
| 18 Oct 11:14 | -20.0 |
| 18 Oct 10:59 | -20.0 |
| 18 Oct 10:44 | -20.0 |
| 18 Oct 10:29 | -20.0 |
| 18 Oct 10:14 | -20.0 |
| 18 Oct 10:00 | -20.0 |
| 18 Oct 09:44 | -20.0 |
| 18 Oct 09:29 | -20.0 |
| 18 Oct 09:14 | -20.0 |
| 18 Oct 08:59 | -20.0 |
| 18 Oct 08:44 | -20.0 |
| 18 Oct 08:29 | -20.0 |
| 18 Oct 08:14 | -20.0 |
| 18 Oct 07:59 | -20.0 |
| 18 Oct 07:44 | -20.0 |
| 18 Oct 07:29 | -17.0 |
Battery
every reading · % · BattPct| Time | Battery% |
|---|---|
| 18 Oct 23:59 | 0.00 |
| 18 Oct 23:44 | 0.00 |
| 18 Oct 23:29 | 0.00 |
| 18 Oct 23:14 | 0.00 |
| 18 Oct 22:59 | 0.00 |
| 18 Oct 22:44 | 0.00 |
| 18 Oct 22:29 | 0.00 |
| 18 Oct 22:15 | 0.00 |
| 18 Oct 21:59 | 0.00 |
| 18 Oct 21:44 | 0.00 |
| 18 Oct 21:29 | 0.00 |
| 18 Oct 21:14 | 0.00 |
| 18 Oct 20:59 | 0.00 |
| 18 Oct 20:44 | 0.00 |
| 18 Oct 20:29 | 0.00 |
| 18 Oct 20:14 | 0.00 |
| 18 Oct 19:59 | 0.00 |
| 18 Oct 19:44 | 0.00 |
| 18 Oct 19:29 | 0.00 |
| 18 Oct 19:14 | 0.00 |
| 18 Oct 18:59 | 0.00 |
| 18 Oct 18:44 | 0.00 |
| 18 Oct 18:29 | 0.00 |
| 18 Oct 18:14 | 0.00 |
| 18 Oct 17:59 | 0.00 |
| 18 Oct 17:44 | 0.00 |
| 18 Oct 17:29 | 0.00 |
| 18 Oct 17:14 | 0.00 |
| 18 Oct 16:59 | 0.00 |
| 18 Oct 16:44 | 0.00 |
| 18 Oct 16:29 | 0.00 |
| 18 Oct 16:14 | 0.00 |
| 18 Oct 15:59 | 0.00 |
| 18 Oct 15:44 | 0.00 |
| 18 Oct 15:29 | 0.00 |
| 18 Oct 15:14 | 0.00 |
| 18 Oct 14:59 | 0.00 |
| 18 Oct 14:44 | 0.00 |
| 18 Oct 14:29 | 0.00 |
| 18 Oct 14:14 | 0.00 |
| 18 Oct 13:59 | 0.00 |
| 18 Oct 13:44 | 0.00 |
| 18 Oct 13:29 | 0.00 |
| 18 Oct 13:14 | 0.00 |
| 18 Oct 12:59 | 0.00 |
| 18 Oct 12:44 | 0.00 |
| 18 Oct 12:29 | 0.00 |
| 18 Oct 12:14 | 0.00 |
| 18 Oct 11:59 | 0.00 |
| 18 Oct 11:44 | 0.00 |
| 18 Oct 11:29 | 0.00 |
| 18 Oct 11:14 | 0.00 |
| 18 Oct 10:59 | 0.00 |
| 18 Oct 10:44 | 0.00 |
| 18 Oct 10:29 | 0.00 |
| 18 Oct 10:14 | 0.00 |
| 18 Oct 10:00 | 0.00 |
| 18 Oct 09:44 | 0.00 |
| 18 Oct 09:29 | 0.00 |
| 18 Oct 09:14 | 0.00 |
| 18 Oct 08:59 | 0.00 |
| 18 Oct 08:44 | 0.00 |
| 18 Oct 08:29 | 0.00 |
| 18 Oct 08:14 | 0.00 |
| 18 Oct 07:59 | 0.00 |
| 18 Oct 07:44 | 0.00 |
| 18 Oct 07:29 | 0.00 |
Device temperature
every reading · Deg C · DeviceTemp| Time | Device temperatureDeg C |
|---|---|
| 18 Oct 23:59 | 17.2 |
| 18 Oct 23:44 | 17.4 |
| 18 Oct 23:29 | 17.6 |
| 18 Oct 23:14 | 17.6 |
| 18 Oct 22:59 | 17.6 |
| 18 Oct 22:44 | 17.6 |
| 18 Oct 22:29 | 17.8 |
| 18 Oct 22:15 | 18.0 |
| 18 Oct 21:59 | 18.3 |
| 18 Oct 21:44 | 18.6 |
| 18 Oct 21:29 | 18.9 |
| 18 Oct 21:14 | 19.1 |
| 18 Oct 20:59 | 19.2 |
| 18 Oct 20:44 | 18.8 |
| 18 Oct 20:29 | 19.1 |
| 18 Oct 20:14 | 19.9 |
| 18 Oct 19:59 | 20.4 |
| 18 Oct 19:44 | 20.5 |
| 18 Oct 19:29 | 20.8 |
| 18 Oct 19:14 | 20.8 |
| 18 Oct 18:59 | 20.7 |
| 18 Oct 18:44 | 20.9 |
| 18 Oct 18:29 | 21.6 |
| 18 Oct 18:14 | 22.1 |
| 18 Oct 17:59 | 22.6 |
| 18 Oct 17:44 | 23.5 |
| 18 Oct 17:29 | 24.8 |
| 18 Oct 17:14 | 26.1 |
| 18 Oct 16:59 | 28.1 |
| 18 Oct 16:44 | 30.2 |
| 18 Oct 16:29 | 31.9 |
| 18 Oct 16:14 | 33.3 |
| 18 Oct 15:59 | 34.2 |
| 18 Oct 15:44 | 35.5 |
| 18 Oct 15:29 | 37.4 |
| 18 Oct 15:14 | 38.7 |
| 18 Oct 14:59 | 38.7 |
| 18 Oct 14:44 | 39.5 |
| 18 Oct 14:29 | 39.2 |
| 18 Oct 14:14 | 39.8 |
| 18 Oct 13:59 | 39.9 |
| 18 Oct 13:44 | 39.7 |
| 18 Oct 13:29 | 39.8 |
| 18 Oct 13:14 | 39.8 |
| 18 Oct 12:59 | 39.6 |
| 18 Oct 12:44 | 39.6 |
| 18 Oct 12:29 | 40.5 |
| 18 Oct 12:14 | 40.5 |
| 18 Oct 11:59 | 40.3 |
| 18 Oct 11:44 | 40.6 |
| 18 Oct 11:29 | 38.9 |
| 18 Oct 11:14 | 39.3 |
| 18 Oct 10:59 | 38.0 |
| 18 Oct 10:44 | 38.6 |
| 18 Oct 10:29 | 38.9 |
| 18 Oct 10:14 | 38.9 |
| 18 Oct 10:00 | 39.1 |
| 18 Oct 09:44 | 39.9 |
| 18 Oct 09:29 | 39.0 |
| 18 Oct 09:14 | 38.6 |
| 18 Oct 08:59 | 37.1 |
| 18 Oct 08:44 | 35.7 |
| 18 Oct 08:29 | 33.6 |
| 18 Oct 08:14 | 30.4 |
| 18 Oct 07:59 | 27.6 |
| 18 Oct 07:44 | 24.6 |
| 18 Oct 07:29 | 21.4 |
Signal strength
every reading · dBm · Signal| Time | Signal strengthdBm |
|---|---|
| 18 Oct 23:59 | -67.0 |
| 18 Oct 23:44 | -67.0 |
| 18 Oct 23:29 | -67.0 |
| 18 Oct 23:14 | -67.0 |
| 18 Oct 22:59 | -67.0 |
| 18 Oct 22:44 | -67.0 |
| 18 Oct 22:29 | -67.0 |
| 18 Oct 22:15 | -65.0 |
| 18 Oct 21:59 | -51.0 |
| 18 Oct 21:44 | -51.0 |
| 18 Oct 21:29 | -51.0 |
| 18 Oct 21:14 | -51.0 |
| 18 Oct 20:59 | -51.0 |
| 18 Oct 20:44 | -51.0 |
| 18 Oct 20:29 | -51.0 |
| 18 Oct 20:14 | -51.0 |
| 18 Oct 19:59 | -51.0 |
| 18 Oct 19:44 | -51.0 |
| 18 Oct 19:29 | -51.0 |
| 18 Oct 19:14 | -51.0 |
| 18 Oct 18:59 | -51.0 |
| 18 Oct 18:44 | -51.0 |
| 18 Oct 18:29 | -51.0 |
| 18 Oct 18:14 | -51.0 |
| 18 Oct 17:59 | -51.0 |
| 18 Oct 17:44 | -51.0 |
| 18 Oct 17:29 | -51.0 |
| 18 Oct 17:14 | -51.0 |
| 18 Oct 16:59 | -51.0 |
| 18 Oct 16:44 | -51.0 |
| 18 Oct 16:29 | -51.0 |
| 18 Oct 16:14 | -53.0 |
| 18 Oct 15:59 | -51.0 |
| 18 Oct 15:44 | -51.0 |
| 18 Oct 15:29 | -51.0 |
| 18 Oct 15:14 | -51.0 |
| 18 Oct 14:59 | -51.0 |
| 18 Oct 14:44 | -51.0 |
| 18 Oct 14:29 | -51.0 |
| 18 Oct 14:14 | -51.0 |
| 18 Oct 13:59 | -51.0 |
| 18 Oct 13:44 | -51.0 |
| 18 Oct 13:29 | -53.0 |
| 18 Oct 13:14 | -53.0 |
| 18 Oct 12:59 | -51.0 |
| 18 Oct 12:44 | -51.0 |
| 18 Oct 12:29 | -51.0 |
| 18 Oct 12:14 | -51.0 |
| 18 Oct 11:59 | -73.0 |
| 18 Oct 11:44 | -73.0 |
| 18 Oct 11:29 | -51.0 |
| 18 Oct 11:14 | -51.0 |
| 18 Oct 10:59 | -53.0 |
| 18 Oct 10:44 | -51.0 |
| 18 Oct 10:29 | -53.0 |
| 18 Oct 10:14 | -51.0 |
| 18 Oct 10:00 | -51.0 |
| 18 Oct 09:44 | -53.0 |
| 18 Oct 09:29 | -53.0 |
| 18 Oct 09:14 | -51.0 |
| 18 Oct 08:59 | -51.0 |
| 18 Oct 08:44 | -51.0 |
| 18 Oct 08:29 | -51.0 |
| 18 Oct 08:14 | -51.0 |
| 18 Oct 07:59 | -51.0 |
| 18 Oct 07:44 | -51.0 |
| 18 Oct 07:29 | -51.0 |
Recent readings
last 24 record(s) · headline variables · every stored variable is in the parameter list below| Time | AWDLevel cm | BattPct % | DeviceTemp °C | DeviceRH % | Signal dBm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 03:44 | -20.0 | 0.00 | 17.4 | 93.9 | -51.0 |
| 2026-10-19 03:29 | -20.0 | 0.00 | 17.6 | 94.5 | -51.0 |
| 2026-10-19 03:14 | -20.0 | 0.00 | 17.5 | 94.5 | -51.0 |
| 2026-10-19 02:59 | -20.0 | 0.00 | 17.7 | 94.5 | -51.0 |
| 2026-10-19 02:44 | -20.0 | 0.00 | 17.6 | 94.1 | -51.0 |
| 2026-10-19 02:29 | -20.0 | 0.00 | 17.5 | 94.3 | -51.0 |
| 2026-10-19 02:14 | -20.0 | 0.00 | 17.2 | 93.5 | -51.0 |
| 2026-10-19 01:59 | -20.0 | 0.00 | 17.1 | 92.9 | -51.0 |
| 2026-10-19 01:44 | -20.0 | 0.00 | 17.5 | 93.0 | -51.0 |
| 2026-10-19 01:29 | -20.0 | 0.00 | 17.7 | 93.9 | -51.0 |
| 2026-10-19 01:14 | -20.0 | 0.00 | 17.7 | 94.2 | -51.0 |
| 2026-10-19 00:59 | -20.0 | 0.00 | 17.2 | 92.4 | -51.0 |
| 2026-10-19 00:44 | -20.0 | 0.00 | 17.5 | 93.1 | -51.0 |
| 2026-10-19 00:29 | -20.0 | 0.00 | 17.4 | 92.1 | -51.0 |
| 2026-10-19 00:14 | -20.0 | 0.00 | 17.3 | 91.6 | -51.0 |
| 2026-10-18 23:59 | -20.0 | 0.00 | 17.2 | 91.6 | -67.0 |
| 2026-10-18 23:44 | -20.0 | 0.00 | 17.4 | 90.8 | -67.0 |
| 2026-10-18 23:29 | -20.0 | 0.00 | 17.6 | 92.0 | -67.0 |
| 2026-10-18 23:14 | -20.0 | 0.00 | 17.6 | 91.5 | -67.0 |
| 2026-10-18 22:59 | -20.0 | 0.00 | 17.6 | 91.0 | -67.0 |
| 2026-10-18 22:44 | -20.0 | 0.00 | 17.6 | 91.3 | -67.0 |
| 2026-10-18 22:29 | -20.0 | 0.00 | 17.8 | 91.0 | -67.0 |
| 2026-10-18 22:15 | -20.0 | 0.00 | 18.0 | 90.7 | -65.0 |
| 2026-10-18 21:59 | -20.0 | 0.00 | 18.3 | 90.8 | -51.0 |
Data health
whether the instrument and the poller are keeping up
Completeness
69.8%
of ~96 expected
Outages in window
2
ongoing 40.3 hr
Last ingest check
4 min ago
poller runs every 10 minutes
Availability by day
95–100%
75–95%
25–75%
under 25%
nothing received
| Last record before | Resumed at | Duration | Records lost |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 23:59 | still down | 40.3 hr | 160 |
| before window | 2026-10-18 07:29 | 7.5 hr | 29 |