WeatherWalay · AWD tube
Sheikhupura (Fatehpuri)
Water level
-7.00 cm
below the surface
Field state
moist
by the AWD rule, −15 cm to irrigate
Battery
92.0 %
4.02 V
Signal
-75.0 dBm
fair
Water level
in the tube, relative to the soil surface · 2026-10-20 15:58 · 18 min agoField water
moistBelow the surface but still moist. No irrigation needed.
irrigate now −30 to −15 cmirrigate soon −15 to −10 cmmoist −10 to 0 cmponded 0–15 cm
Alternate Wetting and Drying: the field is allowed to dry until the water in the tube falls 15 cm below the soil surface, then irrigated again. Negative values are below the surface; positive values are standing water.
Water level
relative to the soil surface; −15 cm is the irrigation point · cm · AWDLevel| Time | Water levelcm |
|---|---|
| 18 Oct 23:57 | 0.00 |
| 18 Oct 23:42 | 0.00 |
| 18 Oct 23:28 | 0.00 |
| 18 Oct 23:12 | 0.00 |
| 18 Oct 22:57 | 0.00 |
| 18 Oct 22:43 | 0.00 |
| 18 Oct 22:27 | 0.00 |
| 18 Oct 22:12 | 0.00 |
| 18 Oct 21:58 | 0.00 |
| 18 Oct 21:42 | 0.00 |
| 18 Oct 21:28 | 0.00 |
| 18 Oct 21:13 | 0.00 |
| 18 Oct 20:58 | 0.00 |
| 18 Oct 20:42 | 0.00 |
| 18 Oct 20:27 | 0.00 |
| 18 Oct 20:12 | 0.00 |
| 18 Oct 19:58 | 0.00 |
| 18 Oct 19:42 | 0.00 |
| 18 Oct 19:27 | 0.00 |
| 18 Oct 19:12 | 0.00 |
| 18 Oct 18:57 | 0.00 |
| 18 Oct 18:42 | 0.00 |
| 18 Oct 18:27 | 0.00 |
| 18 Oct 18:12 | 0.00 |
| 18 Oct 17:57 | 0.00 |
| 18 Oct 17:42 | 0.00 |
| 18 Oct 17:27 | 0.00 |
| 18 Oct 17:12 | 0.00 |
| 18 Oct 16:57 | 0.00 |
| 18 Oct 16:42 | 0.00 |
| 18 Oct 16:27 | 0.00 |
| 18 Oct 16:12 | 0.00 |
| 18 Oct 15:57 | 0.00 |
| 18 Oct 15:42 | 0.00 |
| 18 Oct 15:28 | 0.00 |
| 18 Oct 15:12 | 0.00 |
| 18 Oct 14:57 | 0.00 |
| 18 Oct 14:42 | 0.00 |
| 18 Oct 14:27 | 0.00 |
| 18 Oct 14:12 | 0.00 |
| 18 Oct 13:57 | 0.00 |
| 18 Oct 13:42 | 0.00 |
| 18 Oct 13:27 | 0.00 |
| 18 Oct 13:12 | 0.00 |
| 18 Oct 12:57 | 0.00 |
| 18 Oct 12:43 | 0.00 |
| 18 Oct 12:27 | 0.00 |
| 18 Oct 12:12 | 0.00 |
| 18 Oct 11:57 | 0.00 |
| 18 Oct 11:42 | 0.00 |
| 18 Oct 11:27 | 0.00 |
| 18 Oct 11:12 | 0.00 |
| 18 Oct 10:57 | 0.00 |
| 18 Oct 10:42 | 0.00 |
| 18 Oct 10:27 | 0.00 |
| 18 Oct 10:12 | 0.00 |
| 18 Oct 09:57 | 0.00 |
| 18 Oct 09:42 | 0.00 |
| 18 Oct 09:27 | 0.00 |
| 18 Oct 09:12 | 0.00 |
| 18 Oct 08:57 | 0.00 |
| 18 Oct 08:42 | 0.00 |
| 18 Oct 08:27 | 0.00 |
| 18 Oct 08:12 | 0.00 |
| 18 Oct 07:57 | 0.00 |
| 18 Oct 07:42 | 0.00 |
| 18 Oct 07:27 | 0.00 |
| 18 Oct 07:12 | 0.00 |
| 18 Oct 06:57 | 0.00 |
| 18 Oct 06:42 | 0.00 |
| 18 Oct 06:27 | -5.00 |
| 18 Oct 06:13 | -20.0 |
| 18 Oct 05:57 | -20.0 |
| 18 Oct 05:42 | -20.0 |
| 18 Oct 05:27 | -20.0 |
| 18 Oct 05:12 | -20.0 |
| 18 Oct 04:57 | -20.0 |
| 18 Oct 04:42 | -20.0 |
| 18 Oct 04:27 | -20.0 |
| 18 Oct 04:12 | -20.0 |
| 18 Oct 03:57 | -20.0 |
| 18 Oct 03:42 | -20.0 |
| 18 Oct 03:27 | -20.0 |
| 18 Oct 03:12 | -20.0 |
| 18 Oct 02:57 | -20.0 |
| 18 Oct 02:42 | -20.0 |
| 18 Oct 02:27 | -20.0 |
| 18 Oct 02:12 | -20.0 |
| 18 Oct 01:57 | -20.0 |
| 18 Oct 01:42 | -20.0 |
| 18 Oct 01:27 | -20.0 |
| 18 Oct 01:12 | -20.0 |
| 18 Oct 00:57 | -20.0 |
| 18 Oct 00:42 | -20.0 |
| 18 Oct 00:27 | -20.0 |
| 18 Oct 00:12 | -20.0 |
Battery
every reading · % · BattPct| Time | Battery% |
|---|---|
| 18 Oct 23:57 | 69.0 |
| 18 Oct 23:42 | 70.0 |
| 18 Oct 23:28 | 71.0 |
| 18 Oct 23:12 | 72.0 |
| 18 Oct 22:57 | 72.0 |
| 18 Oct 22:43 | 73.0 |
| 18 Oct 22:27 | 74.0 |
| 18 Oct 22:12 | 75.0 |
| 18 Oct 21:58 | 76.0 |
| 18 Oct 21:42 | 76.0 |
| 18 Oct 21:28 | 77.0 |
| 18 Oct 21:13 | 78.0 |
| 18 Oct 20:58 | 79.0 |
| 18 Oct 20:42 | 79.0 |
| 18 Oct 20:27 | 80.0 |
| 18 Oct 20:12 | 80.0 |
| 18 Oct 19:58 | 81.0 |
| 18 Oct 19:42 | 82.0 |
| 18 Oct 19:27 | 83.0 |
| 18 Oct 19:12 | 83.0 |
| 18 Oct 18:57 | 83.0 |
| 18 Oct 18:42 | 84.0 |
| 18 Oct 18:27 | 85.0 |
| 18 Oct 18:12 | 86.0 |
| 18 Oct 17:57 | 86.0 |
| 18 Oct 17:42 | 87.0 |
| 18 Oct 17:27 | 88.0 |
| 18 Oct 17:12 | 89.0 |
| 18 Oct 16:57 | 90.0 |
| 18 Oct 16:42 | 89.0 |
| 18 Oct 16:27 | 90.0 |
| 18 Oct 16:12 | 91.0 |
| 18 Oct 15:57 | 91.0 |
| 18 Oct 15:42 | 100 |
| 18 Oct 15:28 | 100 |
| 18 Oct 15:12 | 100 |
| 18 Oct 14:57 | 100 |
| 18 Oct 14:42 | 100 |
| 18 Oct 14:27 | 100 |
| 18 Oct 14:12 | 100 |
| 18 Oct 13:57 | 100 |
| 18 Oct 13:42 | 100 |
| 18 Oct 13:27 | 100 |
| 18 Oct 13:12 | 100 |
| 18 Oct 12:57 | 100 |
| 18 Oct 12:43 | 100 |
| 18 Oct 12:27 | 100 |
| 18 Oct 12:12 | 100 |
| 18 Oct 11:57 | 100 |
| 18 Oct 11:42 | 100 |
| 18 Oct 11:27 | 100 |
| 18 Oct 11:12 | 100 |
| 18 Oct 10:57 | 100 |
| 18 Oct 10:42 | 100 |
| 18 Oct 10:27 | 100 |
| 18 Oct 10:12 | 100 |
| 18 Oct 09:57 | 100 |
| 18 Oct 09:42 | 100 |
| 18 Oct 09:27 | 100 |
| 18 Oct 09:12 | 100 |
| 18 Oct 08:57 | 100 |
| 18 Oct 08:42 | 100 |
| 18 Oct 08:27 | 100 |
| 18 Oct 08:12 | 100 |
| 18 Oct 07:57 | 100 |
| 18 Oct 07:42 | 100 |
| 18 Oct 07:27 | 97.0 |
| 18 Oct 07:12 | 87.0 |
| 18 Oct 06:57 | 78.0 |
| 18 Oct 06:42 | 65.0 |
| 18 Oct 06:27 | 56.0 |
| 18 Oct 06:13 | 53.0 |
| 18 Oct 05:57 | 53.0 |
| 18 Oct 05:42 | 54.0 |
| 18 Oct 05:27 | 54.0 |
| 18 Oct 05:12 | 55.0 |
| 18 Oct 04:57 | 56.0 |
| 18 Oct 04:42 | 56.0 |
| 18 Oct 04:27 | 57.0 |
| 18 Oct 04:12 | 58.0 |
| 18 Oct 03:57 | 59.0 |
| 18 Oct 03:42 | 59.0 |
| 18 Oct 03:27 | 60.0 |
| 18 Oct 03:12 | 61.0 |
| 18 Oct 02:57 | 61.0 |
| 18 Oct 02:42 | 62.0 |
| 18 Oct 02:27 | 63.0 |
| 18 Oct 02:12 | 64.0 |
| 18 Oct 01:57 | 65.0 |
| 18 Oct 01:42 | 66.0 |
| 18 Oct 01:27 | 67.0 |
| 18 Oct 01:12 | 67.0 |
| 18 Oct 00:57 | 68.0 |
| 18 Oct 00:42 | 69.0 |
| 18 Oct 00:27 | 70.0 |
| 18 Oct 00:12 | 71.0 |
Device temperature
every reading · Deg C · DeviceTemp| Time | Device temperatureDeg C |
|---|---|
| 18 Oct 23:57 | 17.6 |
| 18 Oct 23:42 | 17.8 |
| 18 Oct 23:28 | 17.8 |
| 18 Oct 23:12 | 17.8 |
| 18 Oct 22:57 | 17.8 |
| 18 Oct 22:43 | 18.1 |
| 18 Oct 22:27 | 18.1 |
| 18 Oct 22:12 | 18.1 |
| 18 Oct 21:58 | 18.1 |
| 18 Oct 21:42 | 18.3 |
| 18 Oct 21:28 | 18.4 |
| 18 Oct 21:13 | 18.5 |
| 18 Oct 20:58 | 18.6 |
| 18 Oct 20:42 | 18.6 |
| 18 Oct 20:27 | 18.9 |
| 18 Oct 20:12 | 19.1 |
| 18 Oct 19:58 | 19.1 |
| 18 Oct 19:42 | 19.0 |
| 18 Oct 19:27 | 19.2 |
| 18 Oct 19:12 | 19.6 |
| 18 Oct 18:57 | 19.8 |
| 18 Oct 18:42 | 20.0 |
| 18 Oct 18:27 | 20.3 |
| 18 Oct 18:12 | 20.7 |
| 18 Oct 17:57 | 21.3 |
| 18 Oct 17:42 | 22.3 |
| 18 Oct 17:27 | 23.9 |
| 18 Oct 17:12 | 25.7 |
| 18 Oct 16:57 | 27.9 |
| 18 Oct 16:42 | 30.1 |
| 18 Oct 16:27 | 32.3 |
| 18 Oct 16:12 | 34.2 |
| 18 Oct 15:57 | 35.9 |
| 18 Oct 15:42 | 37.2 |
| 18 Oct 15:28 | 38.0 |
| 18 Oct 15:12 | 38.8 |
| 18 Oct 14:57 | 39.5 |
| 18 Oct 14:42 | 39.8 |
| 18 Oct 14:27 | 39.9 |
| 18 Oct 14:12 | 40.6 |
| 18 Oct 13:57 | 42.1 |
| 18 Oct 13:42 | 42.2 |
| 18 Oct 13:27 | 42.3 |
| 18 Oct 13:12 | 41.8 |
| 18 Oct 12:57 | 42.2 |
| 18 Oct 12:43 | 43.3 |
| 18 Oct 12:27 | 43.4 |
| 18 Oct 12:12 | 43.6 |
| 18 Oct 11:57 | 42.6 |
| 18 Oct 11:42 | 42.4 |
| 18 Oct 11:27 | 43.0 |
| 18 Oct 11:12 | 42.7 |
| 18 Oct 10:57 | 42.5 |
| 18 Oct 10:42 | 42.6 |
| 18 Oct 10:27 | 43.2 |
| 18 Oct 10:12 | 42.8 |
| 18 Oct 09:57 | 42.2 |
| 18 Oct 09:42 | 41.7 |
| 18 Oct 09:27 | 41.1 |
| 18 Oct 09:12 | 40.4 |
| 18 Oct 08:57 | 39.0 |
| 18 Oct 08:42 | 37.8 |
| 18 Oct 08:27 | 35.6 |
| 18 Oct 08:12 | 33.1 |
| 18 Oct 07:57 | 30.4 |
| 18 Oct 07:42 | 27.6 |
| 18 Oct 07:27 | 24.5 |
| 18 Oct 07:12 | 22.1 |
| 18 Oct 06:57 | 20.0 |
| 18 Oct 06:42 | 17.7 |
| 18 Oct 06:27 | 16.2 |
| 18 Oct 06:13 | 15.5 |
| 18 Oct 05:57 | 15.4 |
| 18 Oct 05:42 | 15.6 |
| 18 Oct 05:27 | 15.5 |
| 18 Oct 05:12 | 15.7 |
| 18 Oct 04:57 | 15.9 |
| 18 Oct 04:42 | 15.9 |
| 18 Oct 04:27 | 16.0 |
| 18 Oct 04:12 | 16.2 |
| 18 Oct 03:57 | 16.3 |
| 18 Oct 03:42 | 16.3 |
| 18 Oct 03:27 | 16.5 |
| 18 Oct 03:12 | 16.5 |
| 18 Oct 02:57 | 16.6 |
| 18 Oct 02:42 | 16.6 |
| 18 Oct 02:27 | 16.4 |
| 18 Oct 02:12 | 16.6 |
| 18 Oct 01:57 | 16.6 |
| 18 Oct 01:42 | 16.5 |
| 18 Oct 01:27 | 16.7 |
| 18 Oct 01:12 | 16.8 |
| 18 Oct 00:57 | 16.7 |
| 18 Oct 00:42 | 16.8 |
| 18 Oct 00:27 | 16.9 |
| 18 Oct 00:12 | 17.2 |
Signal strength
every reading · dBm · Signal| Time | Signal strengthdBm |
|---|---|
| 18 Oct 23:57 | -75.0 |
| 18 Oct 23:42 | -75.0 |
| 18 Oct 23:28 | -75.0 |
| 18 Oct 23:12 | -75.0 |
| 18 Oct 22:57 | -75.0 |
| 18 Oct 22:43 | -75.0 |
| 18 Oct 22:27 | -75.0 |
| 18 Oct 22:12 | -75.0 |
| 18 Oct 21:58 | -75.0 |
| 18 Oct 21:42 | -75.0 |
| 18 Oct 21:28 | -75.0 |
| 18 Oct 21:13 | -75.0 |
| 18 Oct 20:58 | -75.0 |
| 18 Oct 20:42 | -75.0 |
| 18 Oct 20:27 | -75.0 |
| 18 Oct 20:12 | -75.0 |
| 18 Oct 19:58 | -73.0 |
| 18 Oct 19:42 | -73.0 |
| 18 Oct 19:27 | -73.0 |
| 18 Oct 19:12 | -73.0 |
| 18 Oct 18:57 | -73.0 |
| 18 Oct 18:42 | -73.0 |
| 18 Oct 18:27 | -73.0 |
| 18 Oct 18:12 | -73.0 |
| 18 Oct 17:57 | -73.0 |
| 18 Oct 17:42 | -73.0 |
| 18 Oct 17:27 | -73.0 |
| 18 Oct 17:12 | -73.0 |
| 18 Oct 16:57 | -73.0 |
| 18 Oct 16:42 | -73.0 |
| 18 Oct 16:27 | -73.0 |
| 18 Oct 16:12 | -73.0 |
| 18 Oct 15:57 | -75.0 |
| 18 Oct 15:42 | -75.0 |
| 18 Oct 15:28 | -73.0 |
| 18 Oct 15:12 | -75.0 |
| 18 Oct 14:57 | -75.0 |
| 18 Oct 14:42 | -73.0 |
| 18 Oct 14:27 | -75.0 |
| 18 Oct 14:12 | -75.0 |
| 18 Oct 13:57 | -75.0 |
| 18 Oct 13:42 | -73.0 |
| 18 Oct 13:27 | -73.0 |
| 18 Oct 13:12 | -73.0 |
| 18 Oct 12:57 | -73.0 |
| 18 Oct 12:43 | -73.0 |
| 18 Oct 12:27 | -75.0 |
| 18 Oct 12:12 | -75.0 |
| 18 Oct 11:57 | -73.0 |
| 18 Oct 11:42 | -73.0 |
| 18 Oct 11:27 | -73.0 |
| 18 Oct 11:12 | -73.0 |
| 18 Oct 10:57 | -75.0 |
| 18 Oct 10:42 | -75.0 |
| 18 Oct 10:27 | -75.0 |
| 18 Oct 10:12 | -73.0 |
| 18 Oct 09:57 | -73.0 |
| 18 Oct 09:42 | -73.0 |
| 18 Oct 09:27 | -73.0 |
| 18 Oct 09:12 | -75.0 |
| 18 Oct 08:57 | -75.0 |
| 18 Oct 08:42 | -75.0 |
| 18 Oct 08:27 | -75.0 |
| 18 Oct 08:12 | -75.0 |
| 18 Oct 07:57 | -75.0 |
| 18 Oct 07:42 | -75.0 |
| 18 Oct 07:27 | -75.0 |
| 18 Oct 07:12 | -75.0 |
| 18 Oct 06:57 | -75.0 |
| 18 Oct 06:42 | -77.0 |
| 18 Oct 06:27 | -79.0 |
| 18 Oct 06:13 | -79.0 |
| 18 Oct 05:57 | -77.0 |
| 18 Oct 05:42 | -79.0 |
| 18 Oct 05:27 | -79.0 |
| 18 Oct 05:12 | -77.0 |
| 18 Oct 04:57 | -79.0 |
| 18 Oct 04:42 | -79.0 |
| 18 Oct 04:27 | -79.0 |
| 18 Oct 04:12 | -79.0 |
| 18 Oct 03:57 | -79.0 |
| 18 Oct 03:42 | -79.0 |
| 18 Oct 03:27 | -79.0 |
| 18 Oct 03:12 | -79.0 |
| 18 Oct 02:57 | -79.0 |
| 18 Oct 02:42 | -79.0 |
| 18 Oct 02:27 | -79.0 |
| 18 Oct 02:12 | -79.0 |
| 18 Oct 01:57 | -79.0 |
| 18 Oct 01:42 | -77.0 |
| 18 Oct 01:27 | -77.0 |
| 18 Oct 01:12 | -77.0 |
| 18 Oct 00:57 | -77.0 |
| 18 Oct 00:42 | -77.0 |
| 18 Oct 00:27 | -77.0 |
| 18 Oct 00:12 | -77.0 |
Recent readings
last 24 record(s) · headline variables · every stored variable is in the parameter list below| Time | AWDLevel cm | BattPct % | BattV V | DeviceTemp °C | DeviceRH % | Signal dBm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 15:58 | -7.00 | 92.0 | 4.02 | 35.4 | 55.6 | -75.0 |
| 2026-10-20 15:43 | -7.00 | 100 | 4.13 | 36.6 | 50.8 | -75.0 |
| 2026-10-20 15:28 | -5.00 | 100 | 4.13 | 37.9 | 46.6 | -75.0 |
| 2026-10-20 15:13 | -5.00 | 100 | 4.13 | 39.0 | 45.5 | -77.0 |
| 2026-10-20 14:58 | -5.00 | 100 | 4.13 | 39.9 | 45.3 | -77.0 |
| 2026-10-20 14:43 | -5.00 | 100 | 4.13 | 40.2 | 42.3 | -75.0 |
| 2026-10-20 14:28 | -5.00 | 100 | 4.13 | 41.4 | 41.7 | -75.0 |
| 2026-10-20 14:13 | -5.00 | 100 | 4.13 | 41.9 | 41.9 | -75.0 |
| 2026-10-20 13:58 | -5.00 | 100 | 4.13 | 41.5 | 40.7 | -75.0 |
| 2026-10-20 13:43 | -5.00 | 100 | 4.13 | 42.1 | 41.7 | -75.0 |
| 2026-10-20 13:28 | -5.00 | 100 | 4.13 | 42.2 | 40.6 | -75.0 |
| 2026-10-20 13:13 | -5.00 | 100 | 4.13 | 42.5 | 38.9 | -75.0 |
| 2026-10-20 12:58 | -5.00 | 100 | 4.13 | 42.6 | 39.3 | -75.0 |
| 2026-10-20 12:43 | -2.00 | 100 | 4.13 | 42.8 | 40.6 | -75.0 |
| 2026-10-20 12:28 | -2.00 | 100 | 4.13 | 42.8 | 40.0 | -75.0 |
| 2026-10-20 12:13 | -2.00 | 100 | 4.13 | 43.3 | 38.3 | -75.0 |
| 2026-10-20 11:58 | -2.00 | 100 | 4.13 | 43.3 | 38.7 | -75.0 |
| 2026-10-20 11:43 | -2.00 | 100 | 4.13 | 43.5 | 39.4 | -75.0 |
| 2026-10-20 11:28 | -2.00 | 100 | 4.13 | 43.1 | 39.3 | -75.0 |
| 2026-10-20 11:13 | -2.00 | 100 | 4.13 | 42.8 | 40.2 | -75.0 |
| 2026-10-20 10:58 | -2.00 | 100 | 4.13 | 42.3 | 40.5 | -75.0 |
| 2026-10-20 10:43 | -2.00 | 100 | 4.13 | 42.9 | 40.4 | -75.0 |
| 2026-10-20 10:28 | -2.00 | 100 | 4.13 | 42.0 | 39.2 | -75.0 |
| 2026-10-20 10:13 | -2.00 | 100 | 4.13 | 42.1 | 42.2 | -75.0 |
Data health
whether the instrument and the poller are keeping up
Completeness
100.0%
of ~96 expected
Outages in window
1
ongoing 40.3 hr
Last ingest check
3 min ago
poller runs every 10 minutes
Availability by day
95–100%
75–95%
25–75%
under 25%
nothing received
| Last record before | Resumed at | Duration | Records lost |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 23:57 | still down | 40.3 hr | 160 |