WeatherWalay · AWD tube
Sheikhupura (Fatehpuri)
Water level
-5.00 cm
below the surface
Field state
moist
by the AWD rule, −15 cm to irrigate
Battery
100 %
4.13 V
Signal
-77.0 dBm
fair
Water level
in the tube, relative to the soil surface · 2026-10-20 15:13 · 8 min agoField water
moistBelow the surface but still moist. No irrigation needed.
irrigate now −30 to −15 cmirrigate soon −15 to −10 cmmoist −10 to 0 cmponded 0–15 cm
Alternate Wetting and Drying: the field is allowed to dry until the water in the tube falls 15 cm below the soil surface, then irrigated again. Negative values are below the surface; positive values are standing water.
Water level
relative to the soil surface; −15 cm is the irrigation point · cm · AWDLevel| Time | Water levelcm |
|---|---|
| 19 Oct 23:58 | -2.00 |
| 19 Oct 23:43 | -2.00 |
| 19 Oct 23:28 | -2.00 |
| 19 Oct 23:13 | -2.00 |
| 19 Oct 22:57 | -2.00 |
| 19 Oct 22:43 | -2.00 |
| 19 Oct 22:27 | -2.00 |
| 19 Oct 22:13 | -2.00 |
| 19 Oct 21:58 | -2.00 |
| 19 Oct 21:42 | -2.00 |
| 19 Oct 21:28 | -2.00 |
| 19 Oct 21:13 | -2.00 |
| 19 Oct 20:57 | -2.00 |
| 19 Oct 20:43 | -2.00 |
| 19 Oct 20:28 | -2.00 |
| 19 Oct 20:13 | -2.00 |
| 19 Oct 19:57 | -2.00 |
| 19 Oct 19:43 | -2.00 |
| 19 Oct 19:28 | 0.00 |
| 19 Oct 19:12 | 0.00 |
| 19 Oct 18:58 | 0.00 |
| 19 Oct 18:43 | 0.00 |
| 19 Oct 18:28 | 0.00 |
| 19 Oct 18:12 | 0.00 |
| 19 Oct 17:58 | 0.00 |
| 19 Oct 17:42 | 0.00 |
| 19 Oct 17:28 | 0.00 |
| 19 Oct 17:12 | 0.00 |
| 19 Oct 16:58 | 0.00 |
| 19 Oct 16:42 | 0.00 |
| 19 Oct 16:28 | 0.00 |
| 19 Oct 16:13 | 0.00 |
| 19 Oct 15:58 | 0.00 |
| 19 Oct 15:43 | 0.00 |
| 19 Oct 15:28 | 0.00 |
| 19 Oct 15:12 | 0.00 |
| 19 Oct 14:57 | 0.00 |
| 19 Oct 14:43 | 0.00 |
| 19 Oct 14:27 | 0.00 |
| 19 Oct 14:13 | 0.00 |
| 19 Oct 13:58 | 0.00 |
| 19 Oct 13:42 | 0.00 |
| 19 Oct 13:28 | 0.00 |
| 19 Oct 13:13 | 0.00 |
| 19 Oct 12:57 | 0.00 |
| 19 Oct 12:42 | 0.00 |
| 19 Oct 12:27 | 0.00 |
| 19 Oct 12:13 | 0.00 |
| 19 Oct 11:57 | 0.00 |
| 19 Oct 11:42 | 0.00 |
| 19 Oct 11:27 | 0.00 |
| 19 Oct 11:13 | 0.00 |
| 19 Oct 10:57 | 0.00 |
| 19 Oct 10:43 | 0.00 |
| 19 Oct 10:28 | 0.00 |
| 19 Oct 10:13 | 0.00 |
| 19 Oct 09:58 | 0.00 |
| 19 Oct 09:42 | 0.00 |
| 19 Oct 09:27 | 0.00 |
| 19 Oct 09:13 | 0.00 |
| 19 Oct 08:58 | 0.00 |
| 19 Oct 08:42 | 0.00 |
| 19 Oct 08:28 | 0.00 |
| 19 Oct 08:12 | 0.00 |
| 19 Oct 07:57 | 0.00 |
| 19 Oct 07:42 | 0.00 |
| 19 Oct 07:28 | 0.00 |
| 19 Oct 07:12 | 0.00 |
| 19 Oct 06:58 | 0.00 |
| 19 Oct 06:42 | 0.00 |
| 19 Oct 06:28 | 0.00 |
| 19 Oct 06:13 | 0.00 |
| 19 Oct 05:58 | 0.00 |
| 19 Oct 05:42 | 0.00 |
| 19 Oct 05:28 | 0.00 |
| 19 Oct 05:12 | 0.00 |
| 19 Oct 04:57 | 0.00 |
| 19 Oct 04:42 | 0.00 |
| 19 Oct 04:27 | 0.00 |
| 19 Oct 04:12 | 0.00 |
| 19 Oct 03:57 | 0.00 |
| 19 Oct 03:42 | 0.00 |
| 19 Oct 03:27 | 0.00 |
| 19 Oct 03:12 | 0.00 |
| 19 Oct 02:57 | 0.00 |
| 19 Oct 02:43 | 0.00 |
| 19 Oct 02:28 | 0.00 |
| 19 Oct 02:13 | 0.00 |
| 19 Oct 01:58 | 0.00 |
| 19 Oct 01:42 | 0.00 |
| 19 Oct 01:27 | 0.00 |
| 19 Oct 01:12 | 0.00 |
| 19 Oct 00:57 | 0.00 |
| 19 Oct 00:42 | 0.00 |
| 19 Oct 00:28 | 0.00 |
| 19 Oct 00:12 | 0.00 |
Battery
every reading · % · BattPct| Time | Battery% |
|---|---|
| 19 Oct 23:58 | 71.0 |
| 19 Oct 23:43 | 72.0 |
| 19 Oct 23:28 | 72.0 |
| 19 Oct 23:13 | 73.0 |
| 19 Oct 22:57 | 74.0 |
| 19 Oct 22:43 | 75.0 |
| 19 Oct 22:27 | 76.0 |
| 19 Oct 22:13 | 76.0 |
| 19 Oct 21:58 | 77.0 |
| 19 Oct 21:42 | 78.0 |
| 19 Oct 21:28 | 78.0 |
| 19 Oct 21:13 | 79.0 |
| 19 Oct 20:57 | 80.0 |
| 19 Oct 20:43 | 80.0 |
| 19 Oct 20:28 | 81.0 |
| 19 Oct 20:13 | 70.0 |
| 19 Oct 19:57 | 82.0 |
| 19 Oct 19:43 | 83.0 |
| 19 Oct 19:28 | 83.0 |
| 19 Oct 19:12 | 84.0 |
| 19 Oct 18:58 | 84.0 |
| 19 Oct 18:43 | 85.0 |
| 19 Oct 18:28 | 86.0 |
| 19 Oct 18:12 | 86.0 |
| 19 Oct 17:58 | 87.0 |
| 19 Oct 17:42 | 88.0 |
| 19 Oct 17:28 | 88.0 |
| 19 Oct 17:12 | 89.0 |
| 19 Oct 16:58 | 91.0 |
| 19 Oct 16:42 | 90.0 |
| 19 Oct 16:28 | 91.0 |
| 19 Oct 16:13 | 91.0 |
| 19 Oct 15:58 | 92.0 |
| 19 Oct 15:43 | 100 |
| 19 Oct 15:28 | 100 |
| 19 Oct 15:12 | 100 |
| 19 Oct 14:57 | 100 |
| 19 Oct 14:43 | 100 |
| 19 Oct 14:27 | 100 |
| 19 Oct 14:13 | 100 |
| 19 Oct 13:58 | 100 |
| 19 Oct 13:42 | 100 |
| 19 Oct 13:28 | 100 |
| 19 Oct 13:13 | 100 |
| 19 Oct 12:57 | 100 |
| 19 Oct 12:42 | 100 |
| 19 Oct 12:27 | 100 |
| 19 Oct 12:13 | 100 |
| 19 Oct 11:57 | 100 |
| 19 Oct 11:42 | 100 |
| 19 Oct 11:27 | 100 |
| 19 Oct 11:13 | 100 |
| 19 Oct 10:57 | 100 |
| 19 Oct 10:43 | 100 |
| 19 Oct 10:28 | 100 |
| 19 Oct 10:13 | 100 |
| 19 Oct 09:58 | 100 |
| 19 Oct 09:42 | 100 |
| 19 Oct 09:27 | 100 |
| 19 Oct 09:13 | 100 |
| 19 Oct 08:58 | 100 |
| 19 Oct 08:42 | 100 |
| 19 Oct 08:28 | 100 |
| 19 Oct 08:12 | 100 |
| 19 Oct 07:57 | 100 |
| 19 Oct 07:42 | 97.0 |
| 19 Oct 07:28 | 88.0 |
| 19 Oct 07:12 | 78.0 |
| 19 Oct 06:58 | 67.0 |
| 19 Oct 06:42 | 58.0 |
| 19 Oct 06:28 | 52.0 |
| 19 Oct 06:13 | 50.0 |
| 19 Oct 05:58 | 50.0 |
| 19 Oct 05:42 | 51.0 |
| 19 Oct 05:28 | 52.0 |
| 19 Oct 05:12 | 52.0 |
| 19 Oct 04:57 | 53.0 |
| 19 Oct 04:42 | 54.0 |
| 19 Oct 04:27 | 54.0 |
| 19 Oct 04:12 | 55.0 |
| 19 Oct 03:57 | 56.0 |
| 19 Oct 03:42 | 57.0 |
| 19 Oct 03:27 | 57.0 |
| 19 Oct 03:12 | 58.0 |
| 19 Oct 02:57 | 59.0 |
| 19 Oct 02:43 | 59.0 |
| 19 Oct 02:28 | 60.0 |
| 19 Oct 02:13 | 61.0 |
| 19 Oct 01:58 | 62.0 |
| 19 Oct 01:42 | 63.0 |
| 19 Oct 01:27 | 64.0 |
| 19 Oct 01:12 | 65.0 |
| 19 Oct 00:57 | 66.0 |
| 19 Oct 00:42 | 66.0 |
| 19 Oct 00:28 | 67.0 |
| 19 Oct 00:12 | 68.0 |
Device temperature
every reading · Deg C · DeviceTemp| Time | Device temperatureDeg C |
|---|---|
| 19 Oct 23:58 | 18.0 |
| 19 Oct 23:43 | 18.0 |
| 19 Oct 23:28 | 18.1 |
| 19 Oct 23:13 | 18.1 |
| 19 Oct 22:57 | 18.2 |
| 19 Oct 22:43 | 18.2 |
| 19 Oct 22:27 | 18.3 |
| 19 Oct 22:13 | 18.3 |
| 19 Oct 21:58 | 18.5 |
| 19 Oct 21:42 | 18.5 |
| 19 Oct 21:28 | 18.6 |
| 19 Oct 21:13 | 18.7 |
| 19 Oct 20:57 | 18.8 |
| 19 Oct 20:43 | 18.8 |
| 19 Oct 20:28 | 19.1 |
| 19 Oct 20:13 | 19.2 |
| 19 Oct 19:57 | 19.2 |
| 19 Oct 19:43 | 19.3 |
| 19 Oct 19:28 | 19.4 |
| 19 Oct 19:12 | 19.8 |
| 19 Oct 18:58 | 20.3 |
| 19 Oct 18:43 | 20.6 |
| 19 Oct 18:28 | 20.7 |
| 19 Oct 18:12 | 21.1 |
| 19 Oct 17:58 | 21.7 |
| 19 Oct 17:42 | 22.7 |
| 19 Oct 17:28 | 24.2 |
| 19 Oct 17:12 | 26.1 |
| 19 Oct 16:58 | 28.0 |
| 19 Oct 16:42 | 29.9 |
| 19 Oct 16:28 | 32.1 |
| 19 Oct 16:13 | 33.8 |
| 19 Oct 15:58 | 34.9 |
| 19 Oct 15:43 | 36.2 |
| 19 Oct 15:28 | 36.9 |
| 19 Oct 15:12 | 37.4 |
| 19 Oct 14:57 | 38.3 |
| 19 Oct 14:43 | 38.9 |
| 19 Oct 14:27 | 39.0 |
| 19 Oct 14:13 | 39.4 |
| 19 Oct 13:58 | 40.1 |
| 19 Oct 13:42 | 41.2 |
| 19 Oct 13:28 | 42.1 |
| 19 Oct 13:13 | 41.9 |
| 19 Oct 12:57 | 42.5 |
| 19 Oct 12:42 | 42.9 |
| 19 Oct 12:27 | 42.8 |
| 19 Oct 12:13 | 42.5 |
| 19 Oct 11:57 | 42.1 |
| 19 Oct 11:42 | 42.8 |
| 19 Oct 11:27 | 42.9 |
| 19 Oct 11:13 | 42.8 |
| 19 Oct 10:57 | 42.9 |
| 19 Oct 10:43 | 42.2 |
| 19 Oct 10:28 | 41.6 |
| 19 Oct 10:13 | 41.2 |
| 19 Oct 09:58 | 40.7 |
| 19 Oct 09:42 | 40.2 |
| 19 Oct 09:27 | 39.5 |
| 19 Oct 09:13 | 37.9 |
| 19 Oct 08:58 | 37.1 |
| 19 Oct 08:42 | 35.7 |
| 19 Oct 08:28 | 34.2 |
| 19 Oct 08:12 | 31.4 |
| 19 Oct 07:57 | 29.2 |
| 19 Oct 07:42 | 26.5 |
| 19 Oct 07:28 | 24.0 |
| 19 Oct 07:12 | 21.7 |
| 19 Oct 06:58 | 19.6 |
| 19 Oct 06:42 | 17.9 |
| 19 Oct 06:28 | 17.0 |
| 19 Oct 06:13 | 16.7 |
| 19 Oct 05:58 | 16.7 |
| 19 Oct 05:42 | 16.7 |
| 19 Oct 05:28 | 16.6 |
| 19 Oct 05:12 | 16.6 |
| 19 Oct 04:57 | 16.7 |
| 19 Oct 04:42 | 16.6 |
| 19 Oct 04:27 | 16.6 |
| 19 Oct 04:12 | 16.6 |
| 19 Oct 03:57 | 16.7 |
| 19 Oct 03:42 | 16.6 |
| 19 Oct 03:27 | 16.7 |
| 19 Oct 03:12 | 16.7 |
| 19 Oct 02:57 | 16.7 |
| 19 Oct 02:43 | 16.8 |
| 19 Oct 02:28 | 16.8 |
| 19 Oct 02:13 | 16.9 |
| 19 Oct 01:58 | 17.1 |
| 19 Oct 01:42 | 17.1 |
| 19 Oct 01:27 | 17.2 |
| 19 Oct 01:12 | 17.2 |
| 19 Oct 00:57 | 17.4 |
| 19 Oct 00:42 | 17.4 |
| 19 Oct 00:28 | 17.5 |
| 19 Oct 00:12 | 17.6 |
Signal strength
every reading · dBm · Signal| Time | Signal strengthdBm |
|---|---|
| 19 Oct 23:58 | -75.0 |
| 19 Oct 23:43 | -75.0 |
| 19 Oct 23:28 | -75.0 |
| 19 Oct 23:13 | -75.0 |
| 19 Oct 22:57 | -75.0 |
| 19 Oct 22:43 | -75.0 |
| 19 Oct 22:27 | -75.0 |
| 19 Oct 22:13 | -75.0 |
| 19 Oct 21:58 | -75.0 |
| 19 Oct 21:42 | -75.0 |
| 19 Oct 21:28 | -75.0 |
| 19 Oct 21:13 | -75.0 |
| 19 Oct 20:57 | -75.0 |
| 19 Oct 20:43 | -73.0 |
| 19 Oct 20:28 | -73.0 |
| 19 Oct 20:13 | -73.0 |
| 19 Oct 19:57 | -73.0 |
| 19 Oct 19:43 | -73.0 |
| 19 Oct 19:28 | -73.0 |
| 19 Oct 19:12 | -73.0 |
| 19 Oct 18:58 | -73.0 |
| 19 Oct 18:43 | -73.0 |
| 19 Oct 18:28 | -73.0 |
| 19 Oct 18:12 | -73.0 |
| 19 Oct 17:58 | -73.0 |
| 19 Oct 17:42 | -73.0 |
| 19 Oct 17:28 | -73.0 |
| 19 Oct 17:12 | -73.0 |
| 19 Oct 16:58 | -75.0 |
| 19 Oct 16:42 | -73.0 |
| 19 Oct 16:28 | -73.0 |
| 19 Oct 16:13 | -75.0 |
| 19 Oct 15:58 | -75.0 |
| 19 Oct 15:43 | -75.0 |
| 19 Oct 15:28 | -75.0 |
| 19 Oct 15:12 | -75.0 |
| 19 Oct 14:57 | -75.0 |
| 19 Oct 14:43 | -75.0 |
| 19 Oct 14:27 | -73.0 |
| 19 Oct 14:13 | -73.0 |
| 19 Oct 13:58 | -75.0 |
| 19 Oct 13:42 | -75.0 |
| 19 Oct 13:28 | -73.0 |
| 19 Oct 13:13 | -75.0 |
| 19 Oct 12:57 | -75.0 |
| 19 Oct 12:42 | -77.0 |
| 19 Oct 12:27 | -75.0 |
| 19 Oct 12:13 | -75.0 |
| 19 Oct 11:57 | -73.0 |
| 19 Oct 11:42 | -75.0 |
| 19 Oct 11:27 | -75.0 |
| 19 Oct 11:13 | -75.0 |
| 19 Oct 10:57 | -75.0 |
| 19 Oct 10:43 | -75.0 |
| 19 Oct 10:28 | -75.0 |
| 19 Oct 10:13 | -75.0 |
| 19 Oct 09:58 | -75.0 |
| 19 Oct 09:42 | -75.0 |
| 19 Oct 09:27 | -75.0 |
| 19 Oct 09:13 | -75.0 |
| 19 Oct 08:58 | -75.0 |
| 19 Oct 08:42 | -75.0 |
| 19 Oct 08:28 | -75.0 |
| 19 Oct 08:12 | -75.0 |
| 19 Oct 07:57 | -75.0 |
| 19 Oct 07:42 | -75.0 |
| 19 Oct 07:28 | -77.0 |
| 19 Oct 07:12 | -75.0 |
| 19 Oct 06:58 | -77.0 |
| 19 Oct 06:42 | -77.0 |
| 19 Oct 06:28 | -77.0 |
| 19 Oct 06:13 | -77.0 |
| 19 Oct 05:58 | -77.0 |
| 19 Oct 05:42 | -77.0 |
| 19 Oct 05:28 | -77.0 |
| 19 Oct 05:12 | -77.0 |
| 19 Oct 04:57 | -77.0 |
| 19 Oct 04:42 | -77.0 |
| 19 Oct 04:27 | -77.0 |
| 19 Oct 04:12 | -77.0 |
| 19 Oct 03:57 | -77.0 |
| 19 Oct 03:42 | -77.0 |
| 19 Oct 03:27 | -77.0 |
| 19 Oct 03:12 | -77.0 |
| 19 Oct 02:57 | -77.0 |
| 19 Oct 02:43 | -77.0 |
| 19 Oct 02:28 | -79.0 |
| 19 Oct 02:13 | -77.0 |
| 19 Oct 01:58 | -77.0 |
| 19 Oct 01:42 | -77.0 |
| 19 Oct 01:27 | -77.0 |
| 19 Oct 01:12 | -77.0 |
| 19 Oct 00:57 | -75.0 |
| 19 Oct 00:42 | -75.0 |
| 19 Oct 00:28 | -75.0 |
| 19 Oct 00:12 | -75.0 |
Recent readings
last 24 record(s) · headline variables · every stored variable is in the parameter list below| Time | AWDLevel cm | BattPct % | BattV V | DeviceTemp °C | DeviceRH % | Signal dBm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 15:13 | -5.00 | 100 | 4.13 | 39.0 | 45.5 | -77.0 |
| 2026-10-20 14:58 | -5.00 | 100 | 4.13 | 39.9 | 45.3 | -77.0 |
| 2026-10-20 14:43 | -5.00 | 100 | 4.13 | 40.2 | 42.3 | -75.0 |
| 2026-10-20 14:28 | -5.00 | 100 | 4.13 | 41.4 | 41.7 | -75.0 |
| 2026-10-20 14:13 | -5.00 | 100 | 4.13 | 41.9 | 41.9 | -75.0 |
| 2026-10-20 13:58 | -5.00 | 100 | 4.13 | 41.5 | 40.7 | -75.0 |
| 2026-10-20 13:43 | -5.00 | 100 | 4.13 | 42.1 | 41.7 | -75.0 |
| 2026-10-20 13:28 | -5.00 | 100 | 4.13 | 42.2 | 40.6 | -75.0 |
| 2026-10-20 13:13 | -5.00 | 100 | 4.13 | 42.5 | 38.9 | -75.0 |
| 2026-10-20 12:58 | -5.00 | 100 | 4.13 | 42.6 | 39.3 | -75.0 |
| 2026-10-20 12:43 | -2.00 | 100 | 4.13 | 42.8 | 40.6 | -75.0 |
| 2026-10-20 12:28 | -2.00 | 100 | 4.13 | 42.8 | 40.0 | -75.0 |
| 2026-10-20 12:13 | -2.00 | 100 | 4.13 | 43.3 | 38.3 | -75.0 |
| 2026-10-20 11:58 | -2.00 | 100 | 4.13 | 43.3 | 38.7 | -75.0 |
| 2026-10-20 11:43 | -2.00 | 100 | 4.13 | 43.5 | 39.4 | -75.0 |
| 2026-10-20 11:28 | -2.00 | 100 | 4.13 | 43.1 | 39.3 | -75.0 |
| 2026-10-20 11:13 | -2.00 | 100 | 4.13 | 42.8 | 40.2 | -75.0 |
| 2026-10-20 10:58 | -2.00 | 100 | 4.13 | 42.3 | 40.5 | -75.0 |
| 2026-10-20 10:43 | -2.00 | 100 | 4.13 | 42.9 | 40.4 | -75.0 |
| 2026-10-20 10:28 | -2.00 | 100 | 4.13 | 42.0 | 39.2 | -75.0 |
| 2026-10-20 10:13 | -2.00 | 100 | 4.13 | 42.1 | 42.2 | -75.0 |
| 2026-10-20 09:58 | -2.00 | 100 | 4.13 | 41.8 | 42.7 | -75.0 |
| 2026-10-20 09:43 | -2.00 | 100 | 4.13 | 40.5 | 46.3 | -75.0 |
| 2026-10-20 09:28 | -2.00 | 100 | 4.13 | 39.6 | 47.5 | -75.0 |
Data health
whether the instrument and the poller are keeping up
Completeness
100.0%
of ~95 expected
Outages in window
1
ongoing 15.4 hr
Last ingest check
8 min ago
poller runs every 10 minutes
Availability by day
95–100%
75–95%
25–75%
under 25%
nothing received
| Last record before | Resumed at | Duration | Records lost |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 23:58 | still down | 15.4 hr | 61 |