WeatherWalay · AWD tube
Sheikhupura (Fatehpuri)
Water level
-5.00 cm
below the surface
Field state
moist
by the AWD rule, −15 cm to irrigate
Battery
100 %
4.13 V
Signal
-75.0 dBm
fair
Water level
in the tube, relative to the soil surface · 2026-10-20 14:13 · 13 min agoField water
moistBelow the surface but still moist. No irrigation needed.
irrigate now −30 to −15 cmirrigate soon −15 to −10 cmmoist −10 to 0 cmponded 0–15 cm
Alternate Wetting and Drying: the field is allowed to dry until the water in the tube falls 15 cm below the soil surface, then irrigated again. Negative values are below the surface; positive values are standing water.
Water level
relative to the soil surface; −15 cm is the irrigation point · cm · AWDLevel| Time | Water levelcm |
|---|---|
| 20 Oct 14:13 | -5.00 |
| 20 Oct 13:58 | -5.00 |
| 20 Oct 13:43 | -5.00 |
| 20 Oct 13:28 | -5.00 |
| 20 Oct 13:13 | -5.00 |
| 20 Oct 12:58 | -5.00 |
| 20 Oct 12:43 | -2.00 |
| 20 Oct 12:28 | -2.00 |
| 20 Oct 12:13 | -2.00 |
| 20 Oct 11:58 | -2.00 |
| 20 Oct 11:43 | -2.00 |
| 20 Oct 11:28 | -2.00 |
| 20 Oct 11:13 | -2.00 |
| 20 Oct 10:58 | -2.00 |
| 20 Oct 10:43 | -2.00 |
| 20 Oct 10:28 | -2.00 |
| 20 Oct 10:13 | -2.00 |
| 20 Oct 09:58 | -2.00 |
| 20 Oct 09:43 | -2.00 |
| 20 Oct 09:28 | -2.00 |
| 20 Oct 09:13 | -2.00 |
| 20 Oct 08:58 | -2.00 |
| 20 Oct 08:43 | -2.00 |
| 20 Oct 08:28 | -2.00 |
| 20 Oct 08:13 | -2.00 |
| 20 Oct 07:58 | -2.00 |
| 20 Oct 07:43 | -2.00 |
| 20 Oct 07:28 | -2.00 |
| 20 Oct 07:13 | -2.00 |
| 20 Oct 06:58 | -2.00 |
| 20 Oct 06:43 | -2.00 |
| 20 Oct 06:28 | -2.00 |
| 20 Oct 06:13 | -2.00 |
| 20 Oct 05:58 | -2.00 |
| 20 Oct 05:43 | -2.00 |
| 20 Oct 05:28 | -2.00 |
| 20 Oct 05:13 | -2.00 |
| 20 Oct 04:58 | -2.00 |
| 20 Oct 04:43 | -2.00 |
| 20 Oct 04:28 | -2.00 |
| 20 Oct 04:13 | -2.00 |
| 20 Oct 03:58 | -2.00 |
| 20 Oct 03:43 | -2.00 |
| 20 Oct 03:28 | -2.00 |
| 20 Oct 03:13 | -2.00 |
| 20 Oct 02:58 | -2.00 |
| 20 Oct 02:43 | -2.00 |
| 20 Oct 02:28 | -2.00 |
| 20 Oct 02:13 | -2.00 |
| 20 Oct 01:58 | -2.00 |
| 20 Oct 01:43 | -2.00 |
| 20 Oct 01:28 | -2.00 |
| 20 Oct 01:13 | -2.00 |
| 20 Oct 00:58 | -2.00 |
| 20 Oct 00:43 | -2.00 |
| 20 Oct 00:28 | -2.00 |
| 20 Oct 00:12 | -2.00 |
Battery
every reading · % · BattPct| Time | Battery% |
|---|---|
| 20 Oct 14:13 | 100 |
| 20 Oct 13:58 | 100 |
| 20 Oct 13:43 | 100 |
| 20 Oct 13:28 | 100 |
| 20 Oct 13:13 | 100 |
| 20 Oct 12:58 | 100 |
| 20 Oct 12:43 | 100 |
| 20 Oct 12:28 | 100 |
| 20 Oct 12:13 | 100 |
| 20 Oct 11:58 | 100 |
| 20 Oct 11:43 | 100 |
| 20 Oct 11:28 | 100 |
| 20 Oct 11:13 | 100 |
| 20 Oct 10:58 | 100 |
| 20 Oct 10:43 | 100 |
| 20 Oct 10:28 | 100 |
| 20 Oct 10:13 | 100 |
| 20 Oct 09:58 | 100 |
| 20 Oct 09:43 | 100 |
| 20 Oct 09:28 | 100 |
| 20 Oct 09:13 | 100 |
| 20 Oct 08:58 | 100 |
| 20 Oct 08:43 | 100 |
| 20 Oct 08:28 | 100 |
| 20 Oct 08:13 | 100 |
| 20 Oct 07:58 | 100 |
| 20 Oct 07:43 | 95.0 |
| 20 Oct 07:28 | 86.0 |
| 20 Oct 07:13 | 76.0 |
| 20 Oct 06:58 | 65.0 |
| 20 Oct 06:43 | 56.0 |
| 20 Oct 06:28 | 53.0 |
| 20 Oct 06:13 | 52.0 |
| 20 Oct 05:58 | 53.0 |
| 20 Oct 05:43 | 53.0 |
| 20 Oct 05:28 | 54.0 |
| 20 Oct 05:13 | 55.0 |
| 20 Oct 04:58 | 55.0 |
| 20 Oct 04:43 | 56.0 |
| 20 Oct 04:28 | 57.0 |
| 20 Oct 04:13 | 57.0 |
| 20 Oct 03:58 | 58.0 |
| 20 Oct 03:43 | 59.0 |
| 20 Oct 03:28 | 59.0 |
| 20 Oct 03:13 | 60.0 |
| 20 Oct 02:58 | 61.0 |
| 20 Oct 02:43 | 62.0 |
| 20 Oct 02:28 | 62.0 |
| 20 Oct 02:13 | 63.0 |
| 20 Oct 01:58 | 64.0 |
| 20 Oct 01:43 | 65.0 |
| 20 Oct 01:28 | 66.0 |
| 20 Oct 01:13 | 67.0 |
| 20 Oct 00:58 | 67.0 |
| 20 Oct 00:43 | 68.0 |
| 20 Oct 00:28 | 69.0 |
| 20 Oct 00:12 | 70.0 |
Device temperature
every reading · Deg C · DeviceTemp| Time | Device temperatureDeg C |
|---|---|
| 20 Oct 14:13 | 41.9 |
| 20 Oct 13:58 | 41.5 |
| 20 Oct 13:43 | 42.1 |
| 20 Oct 13:28 | 42.2 |
| 20 Oct 13:13 | 42.5 |
| 20 Oct 12:58 | 42.6 |
| 20 Oct 12:43 | 42.8 |
| 20 Oct 12:28 | 42.8 |
| 20 Oct 12:13 | 43.3 |
| 20 Oct 11:58 | 43.3 |
| 20 Oct 11:43 | 43.5 |
| 20 Oct 11:28 | 43.1 |
| 20 Oct 11:13 | 42.8 |
| 20 Oct 10:58 | 42.3 |
| 20 Oct 10:43 | 42.9 |
| 20 Oct 10:28 | 42.0 |
| 20 Oct 10:13 | 42.1 |
| 20 Oct 09:58 | 41.8 |
| 20 Oct 09:43 | 40.5 |
| 20 Oct 09:28 | 39.6 |
| 20 Oct 09:13 | 38.6 |
| 20 Oct 08:58 | 37.6 |
| 20 Oct 08:43 | 35.4 |
| 20 Oct 08:28 | 32.9 |
| 20 Oct 08:13 | 30.7 |
| 20 Oct 07:58 | 27.5 |
| 20 Oct 07:43 | 24.8 |
| 20 Oct 07:28 | 23.0 |
| 20 Oct 07:13 | 21.1 |
| 20 Oct 06:58 | 19.4 |
| 20 Oct 06:43 | 18.1 |
| 20 Oct 06:28 | 17.6 |
| 20 Oct 06:13 | 17.6 |
| 20 Oct 05:58 | 17.4 |
| 20 Oct 05:43 | 17.3 |
| 20 Oct 05:28 | 17.3 |
| 20 Oct 05:13 | 17.3 |
| 20 Oct 04:58 | 17.2 |
| 20 Oct 04:43 | 17.3 |
| 20 Oct 04:28 | 17.3 |
| 20 Oct 04:13 | 17.4 |
| 20 Oct 03:58 | 17.4 |
| 20 Oct 03:43 | 17.4 |
| 20 Oct 03:28 | 17.4 |
| 20 Oct 03:13 | 17.4 |
| 20 Oct 02:58 | 17.4 |
| 20 Oct 02:43 | 17.6 |
| 20 Oct 02:28 | 17.7 |
| 20 Oct 02:13 | 17.7 |
| 20 Oct 01:58 | 17.7 |
| 20 Oct 01:43 | 17.7 |
| 20 Oct 01:28 | 17.8 |
| 20 Oct 01:13 | 17.9 |
| 20 Oct 00:58 | 18.0 |
| 20 Oct 00:43 | 18.1 |
| 20 Oct 00:28 | 18.1 |
| 20 Oct 00:12 | 18.0 |
Signal strength
every reading · dBm · Signal| Time | Signal strengthdBm |
|---|---|
| 20 Oct 14:13 | -75.0 |
| 20 Oct 13:58 | -75.0 |
| 20 Oct 13:43 | -75.0 |
| 20 Oct 13:28 | -75.0 |
| 20 Oct 13:13 | -75.0 |
| 20 Oct 12:58 | -75.0 |
| 20 Oct 12:43 | -75.0 |
| 20 Oct 12:28 | -75.0 |
| 20 Oct 12:13 | -75.0 |
| 20 Oct 11:58 | -75.0 |
| 20 Oct 11:43 | -75.0 |
| 20 Oct 11:28 | -75.0 |
| 20 Oct 11:13 | -75.0 |
| 20 Oct 10:58 | -75.0 |
| 20 Oct 10:43 | -75.0 |
| 20 Oct 10:28 | -75.0 |
| 20 Oct 10:13 | -75.0 |
| 20 Oct 09:58 | -75.0 |
| 20 Oct 09:43 | -75.0 |
| 20 Oct 09:28 | -75.0 |
| 20 Oct 09:13 | -75.0 |
| 20 Oct 08:58 | -75.0 |
| 20 Oct 08:43 | -75.0 |
| 20 Oct 08:28 | -75.0 |
| 20 Oct 08:13 | -75.0 |
| 20 Oct 07:58 | -77.0 |
| 20 Oct 07:43 | -77.0 |
| 20 Oct 07:28 | -75.0 |
| 20 Oct 07:13 | -77.0 |
| 20 Oct 06:58 | -77.0 |
| 20 Oct 06:43 | -79.0 |
| 20 Oct 06:28 | -79.0 |
| 20 Oct 06:13 | -79.0 |
| 20 Oct 05:58 | -79.0 |
| 20 Oct 05:43 | -79.0 |
| 20 Oct 05:28 | -77.0 |
| 20 Oct 05:13 | -77.0 |
| 20 Oct 04:58 | -77.0 |
| 20 Oct 04:43 | -77.0 |
| 20 Oct 04:28 | -77.0 |
| 20 Oct 04:13 | -77.0 |
| 20 Oct 03:58 | -77.0 |
| 20 Oct 03:43 | -77.0 |
| 20 Oct 03:28 | -77.0 |
| 20 Oct 03:13 | -77.0 |
| 20 Oct 02:58 | -77.0 |
| 20 Oct 02:43 | -77.0 |
| 20 Oct 02:28 | -77.0 |
| 20 Oct 02:13 | -77.0 |
| 20 Oct 01:58 | -77.0 |
| 20 Oct 01:43 | -77.0 |
| 20 Oct 01:28 | -77.0 |
| 20 Oct 01:13 | -77.0 |
| 20 Oct 00:58 | -77.0 |
| 20 Oct 00:43 | -77.0 |
| 20 Oct 00:28 | -75.0 |
| 20 Oct 00:12 | -75.0 |
Recent readings
last 24 record(s) · headline variables · every stored variable is in the parameter list below| Time | AWDLevel cm | BattPct % | BattV V | DeviceTemp °C | DeviceRH % | Signal dBm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 14:13 | -5.00 | 100 | 4.13 | 41.9 | 41.9 | -75.0 |
| 2026-10-20 13:58 | -5.00 | 100 | 4.13 | 41.5 | 40.7 | -75.0 |
| 2026-10-20 13:43 | -5.00 | 100 | 4.13 | 42.1 | 41.7 | -75.0 |
| 2026-10-20 13:28 | -5.00 | 100 | 4.13 | 42.2 | 40.6 | -75.0 |
| 2026-10-20 13:13 | -5.00 | 100 | 4.13 | 42.5 | 38.9 | -75.0 |
| 2026-10-20 12:58 | -5.00 | 100 | 4.13 | 42.6 | 39.3 | -75.0 |
| 2026-10-20 12:43 | -2.00 | 100 | 4.13 | 42.8 | 40.6 | -75.0 |
| 2026-10-20 12:28 | -2.00 | 100 | 4.13 | 42.8 | 40.0 | -75.0 |
| 2026-10-20 12:13 | -2.00 | 100 | 4.13 | 43.3 | 38.3 | -75.0 |
| 2026-10-20 11:58 | -2.00 | 100 | 4.13 | 43.3 | 38.7 | -75.0 |
| 2026-10-20 11:43 | -2.00 | 100 | 4.13 | 43.5 | 39.4 | -75.0 |
| 2026-10-20 11:28 | -2.00 | 100 | 4.13 | 43.1 | 39.3 | -75.0 |
| 2026-10-20 11:13 | -2.00 | 100 | 4.13 | 42.8 | 40.2 | -75.0 |
| 2026-10-20 10:58 | -2.00 | 100 | 4.13 | 42.3 | 40.5 | -75.0 |
| 2026-10-20 10:43 | -2.00 | 100 | 4.13 | 42.9 | 40.4 | -75.0 |
| 2026-10-20 10:28 | -2.00 | 100 | 4.13 | 42.0 | 39.2 | -75.0 |
| 2026-10-20 10:13 | -2.00 | 100 | 4.13 | 42.1 | 42.2 | -75.0 |
| 2026-10-20 09:58 | -2.00 | 100 | 4.13 | 41.8 | 42.7 | -75.0 |
| 2026-10-20 09:43 | -2.00 | 100 | 4.13 | 40.5 | 46.3 | -75.0 |
| 2026-10-20 09:28 | -2.00 | 100 | 4.13 | 39.6 | 47.5 | -75.0 |
| 2026-10-20 09:13 | -2.00 | 100 | 4.13 | 38.6 | 49.5 | -75.0 |
| 2026-10-20 08:58 | -2.00 | 100 | 4.13 | 37.6 | 53.7 | -75.0 |
| 2026-10-20 08:43 | -2.00 | 100 | 4.13 | 35.4 | 57.7 | -75.0 |
| 2026-10-20 08:28 | -2.00 | 100 | 4.13 | 32.9 | 62.8 | -75.0 |
Data health
whether the instrument and the poller are keeping up
Completeness
100.0%
of ~57 expected
Outages in window
0
none detected
Last ingest check
3 min ago
poller runs every 10 minutes
Availability by day
95–100%
75–95%
25–75%
under 25%
nothing received