WeatherWalay · Davis weather station
Sheikhupura (Fatehpuri)
Live
connecting… · updates every minute · daily figures cover the calendar midnight–midnight day
Air temperature
—°C
High
28.8 °C
at 13:00:00 on 12 Oct
Low
17.8 °C
at 06:30:00 on 12 Oct
Humidity
—
Heat index
—
Wind chill
—
Dew point
—
Wet bulb
—
Vapour pressure deficit
—
Wind speed
—
Wind direction
—
Rainfall
—
Rain rate
—
Pressure
—
Temperature
every reading · Deg C · AirTC_Avg| Time | Air temperatureDeg C | MinDeg C | MaxDeg C | Dew pointDeg C |
|---|---|---|---|---|
| 12 Oct 23:45 | 21.3 | 21.2 | 21.5 | 19.5 |
| 12 Oct 23:30 | 21.6 | 21.6 | 21.7 | 19.6 |
| 12 Oct 23:15 | 21.7 | 21.7 | 21.8 | 19.8 |
| 12 Oct 23:00 | 21.7 | 21.5 | 21.8 | 19.8 |
| 12 Oct 22:45 | 21.5 | 21.5 | 21.6 | 19.8 |
| 12 Oct 22:30 | 21.6 | 21.5 | 21.8 | 19.9 |
| 12 Oct 22:15 | 22.0 | 21.8 | 22.2 | 20.1 |
| 12 Oct 22:00 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 20.1 |
| 12 Oct 21:45 | 22.3 | 22.2 | 22.4 | 20.3 |
| 12 Oct 21:30 | 22.6 | 22.4 | 22.7 | 20.3 |
| 12 Oct 21:15 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 20.3 |
| 12 Oct 21:00 | 22.8 | 22.7 | 22.8 | 20.3 |
| 12 Oct 20:45 | 22.9 | 22.8 | 23.0 | 20.5 |
| 12 Oct 20:30 | 23.1 | 23.0 | 23.2 | 20.4 |
| 12 Oct 20:15 | 23.3 | 23.2 | 23.4 | 20.7 |
| 12 Oct 20:00 | 23.6 | 23.4 | 23.8 | 20.7 |
| 12 Oct 19:45 | 23.9 | 23.8 | 23.9 | 20.8 |
| 12 Oct 19:30 | 23.8 | 23.7 | 23.9 | 20.5 |
| 12 Oct 19:15 | 23.9 | 23.8 | 24.2 | 20.9 |
| 12 Oct 19:00 | 24.3 | 24.2 | 24.5 | 20.9 |
| 12 Oct 18:45 | 24.5 | 24.4 | 24.6 | 20.5 |
| 12 Oct 18:30 | 24.9 | 24.6 | 25.2 | 21.1 |
| 12 Oct 18:15 | 25.6 | 25.2 | 25.9 | 21.0 |
| 12 Oct 18:00 | 26.1 | 25.9 | 26.3 | 20.7 |
| 12 Oct 17:45 | 26.5 | 26.3 | 26.7 | 20.4 |
| 12 Oct 17:30 | 26.9 | 26.7 | 27.2 | 20.5 |
| 12 Oct 17:15 | 27.3 | 27.1 | 27.3 | 20.6 |
| 12 Oct 17:00 | 27.4 | 27.3 | 27.6 | 20.5 |
| 12 Oct 16:45 | 27.6 | 27.5 | 27.7 | 20.5 |
| 12 Oct 16:30 | 27.8 | 27.6 | 27.9 | 20.5 |
| 12 Oct 16:15 | 28.0 | 27.9 | 28.2 | 20.4 |
| 12 Oct 16:00 | 28.1 | 28.0 | 28.2 | 20.3 |
| 12 Oct 15:45 | 28.2 | 28.1 | 28.3 | 20.2 |
| 12 Oct 15:30 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 20.0 |
| 12 Oct 15:15 | 28.4 | 28.3 | 28.6 | 19.8 |
| 12 Oct 15:00 | 28.5 | 28.5 | 28.6 | 20.1 |
| 12 Oct 14:45 | 28.5 | 28.4 | 28.6 | 19.8 |
| 12 Oct 14:30 | 28.5 | 28.4 | 28.7 | 19.0 |
| 12 Oct 14:15 | 28.6 | 28.6 | 28.7 | 19.7 |
| 12 Oct 14:00 | 28.5 | 28.4 | 28.6 | 19.2 |
| 12 Oct 13:45 | 28.6 | 28.5 | 28.7 | 19.8 |
| 12 Oct 13:30 | 28.6 | 28.6 | 28.7 | 19.6 |
| 12 Oct 13:15 | 28.5 | 28.4 | 28.7 | 19.2 |
| 12 Oct 13:00 | 28.6 | 28.4 | 28.8 | 20.0 |
| 12 Oct 12:45 | 28.2 | 28.1 | 28.4 | 19.1 |
| 12 Oct 12:30 | 27.8 | 27.8 | 28.0 | 19.3 |
| 12 Oct 12:15 | 27.7 | 27.5 | 27.9 | 19.7 |
| 12 Oct 12:00 | 27.4 | 27.3 | 27.5 | 19.7 |
| 12 Oct 11:45 | 27.4 | 27.1 | 27.6 | 19.5 |
| 12 Oct 11:30 | 26.9 | 26.9 | 27.1 | 19.9 |
| 12 Oct 11:15 | 26.6 | 26.4 | 26.8 | 20.4 |
| 12 Oct 11:00 | 26.4 | 26.3 | 26.6 | 19.9 |
| 12 Oct 10:45 | 26.2 | 26.1 | 26.4 | 18.8 |
| 12 Oct 10:30 | 25.9 | 25.8 | 26.1 | 19.8 |
| 12 Oct 10:15 | 25.9 | 25.9 | 26.0 | 20.4 |
| 12 Oct 10:00 | 25.8 | 25.8 | 25.9 | 20.8 |
| 12 Oct 09:45 | 25.6 | 25.0 | 25.9 | 20.4 |
| 12 Oct 09:30 | 24.4 | 24.2 | 24.9 | 19.7 |
| 12 Oct 09:15 | 23.6 | 23.2 | 24.1 | 19.4 |
| 12 Oct 09:00 | 22.6 | 22.3 | 23.2 | 20.1 |
| 12 Oct 08:45 | 22.1 | 21.9 | 22.3 | 19.7 |
| 12 Oct 08:30 | 22.0 | 21.9 | 22.1 | 19.6 |
| 12 Oct 08:15 | 21.7 | 21.5 | 21.9 | 19.1 |
| 12 Oct 08:00 | 21.1 | 20.7 | 21.5 | 19.0 |
| 12 Oct 07:45 | 20.3 | 19.9 | 20.7 | 18.6 |
| 12 Oct 07:30 | 19.7 | 19.4 | 19.9 | 18.2 |
| 12 Oct 07:15 | 19.0 | 18.8 | 19.3 | 17.8 |
| 12 Oct 07:00 | 18.6 | 18.3 | 18.8 | 17.4 |
| 12 Oct 06:45 | 18.2 | 18.0 | 18.3 | 17.2 |
| 12 Oct 06:30 | 17.9 | 17.8 | 18.1 | 16.9 |
| 12 Oct 06:15 | 17.9 | 17.9 | 18.0 | 16.8 |
| 12 Oct 06:00 | 17.9 | 17.9 | 18.1 | 16.9 |
| 12 Oct 05:45 | 18.0 | 17.9 | 18.2 | 16.9 |
| 12 Oct 05:30 | 18.1 | 18.1 | 18.2 | 17.0 |
| 12 Oct 05:15 | 18.1 | 18.1 | 18.2 | 17.1 |
| 12 Oct 05:00 | 18.1 | 18.1 | 18.2 | 17.1 |
| 12 Oct 04:45 | 18.1 | 18.0 | 18.1 | 17.1 |
| 12 Oct 04:30 | 17.9 | 17.9 | 18.1 | 17.0 |
| 12 Oct 04:15 | 17.9 | 17.9 | 18.0 | 17.1 |
| 12 Oct 04:00 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.0 |
| 12 Oct 03:45 | 18.0 | 17.9 | 18.2 | 17.1 |
| 12 Oct 03:30 | 18.1 | 18.1 | 18.2 | 17.2 |
| 12 Oct 03:15 | 18.1 | 18.1 | 18.2 | 17.2 |
| 12 Oct 03:00 | 18.1 | 18.1 | 18.2 | 17.1 |
| 12 Oct 02:45 | 18.1 | 18.1 | 18.2 | 17.2 |
| 12 Oct 02:30 | 18.2 | 18.1 | 18.2 | 17.3 |
| 12 Oct 02:15 | 18.2 | 18.2 | 18.3 | 17.3 |
| 12 Oct 02:00 | 18.3 | 18.2 | 18.3 | 17.4 |
| 12 Oct 01:45 | 18.3 | 18.3 | 18.4 | 17.4 |
| 12 Oct 01:30 | 18.4 | 18.4 | 18.5 | 17.5 |
| 12 Oct 01:15 | 18.6 | 18.5 | 18.7 | 17.6 |
| 12 Oct 01:00 | 18.6 | 18.4 | 18.7 | 17.7 |
| 12 Oct 00:45 | 18.4 | 18.4 | 18.5 | 17.5 |
| 12 Oct 00:30 | 18.4 | 18.4 | 18.5 | 17.5 |
| 12 Oct 00:15 | 18.5 | 18.4 | 18.7 | 17.5 |
| 12 Oct 00:00 | 18.8 | 18.7 | 19.0 | 17.8 |
Feels like
heat index at or above 25 °C, wind chill at or below 15 °C, measured between · Deg C · FeelsLike| Time | Feels likeDeg C |
|---|---|
| 12 Oct 23:45 | 21.3 |
| 12 Oct 23:30 | 21.6 |
| 12 Oct 23:15 | 21.7 |
| 12 Oct 23:00 | 21.7 |
| 12 Oct 22:45 | 21.5 |
| 12 Oct 22:30 | 21.6 |
| 12 Oct 22:15 | 22.0 |
| 12 Oct 22:00 | 22.2 |
| 12 Oct 21:45 | 22.3 |
| 12 Oct 21:30 | 22.6 |
| 12 Oct 21:15 | 22.7 |
| 12 Oct 21:00 | 22.8 |
| 12 Oct 20:45 | 22.9 |
| 12 Oct 20:30 | 23.1 |
| 12 Oct 20:15 | 23.3 |
| 12 Oct 20:00 | 23.6 |
| 12 Oct 19:45 | 23.9 |
| 12 Oct 19:30 | 23.8 |
| 12 Oct 19:15 | 23.9 |
| 12 Oct 19:00 | 24.3 |
| 12 Oct 18:45 | 24.5 |
| 12 Oct 18:30 | 24.9 |
| 12 Oct 18:15 | 26.2 |
| 12 Oct 18:00 | 26.7 |
| 12 Oct 17:45 | 28.0 |
| 12 Oct 17:30 | 28.6 |
| 12 Oct 17:15 | 29.0 |
| 12 Oct 17:00 | 29.2 |
| 12 Oct 16:45 | 29.4 |
| 12 Oct 16:30 | 29.6 |
| 12 Oct 16:15 | 29.9 |
| 12 Oct 16:00 | 29.9 |
| 12 Oct 15:45 | 30.0 |
| 12 Oct 15:30 | 30.0 |
| 12 Oct 15:15 | 30.0 |
| 12 Oct 15:00 | 30.3 |
| 12 Oct 14:45 | 30.1 |
| 12 Oct 14:30 | 29.8 |
| 12 Oct 14:15 | 30.2 |
| 12 Oct 14:00 | 29.9 |
| 12 Oct 13:45 | 30.3 |
| 12 Oct 13:30 | 30.1 |
| 12 Oct 13:15 | 29.9 |
| 12 Oct 13:00 | 30.3 |
| 12 Oct 12:45 | 29.5 |
| 12 Oct 12:30 | 29.2 |
| 12 Oct 12:15 | 29.2 |
| 12 Oct 12:00 | 28.9 |
| 12 Oct 11:45 | 28.8 |
| 12 Oct 11:30 | 28.4 |
| 12 Oct 11:15 | 28.1 |
| 12 Oct 11:00 | 27.8 |
| 12 Oct 10:45 | 26.5 |
| 12 Oct 10:30 | 26.4 |
| 12 Oct 10:15 | 26.5 |
| 12 Oct 10:00 | 26.4 |
| 12 Oct 09:45 | 26.1 |
| 12 Oct 09:30 | 24.4 |
| 12 Oct 09:15 | 23.6 |
| 12 Oct 09:00 | 22.6 |
| 12 Oct 08:45 | 22.1 |
| 12 Oct 08:30 | 22.0 |
| 12 Oct 08:15 | 21.7 |
| 12 Oct 08:00 | 21.1 |
| 12 Oct 07:45 | 20.3 |
| 12 Oct 07:30 | 19.7 |
| 12 Oct 07:15 | 19.0 |
| 12 Oct 07:00 | 18.6 |
| 12 Oct 06:45 | 18.2 |
| 12 Oct 06:30 | 17.9 |
| 12 Oct 06:15 | 17.9 |
| 12 Oct 06:00 | 17.9 |
| 12 Oct 05:45 | 18.0 |
| 12 Oct 05:30 | 18.1 |
| 12 Oct 05:15 | 18.1 |
| 12 Oct 05:00 | 18.1 |
| 12 Oct 04:45 | 18.1 |
| 12 Oct 04:30 | 17.9 |
| 12 Oct 04:15 | 17.9 |
| 12 Oct 04:00 | 17.9 |
| 12 Oct 03:45 | 18.0 |
| 12 Oct 03:30 | 18.1 |
| 12 Oct 03:15 | 18.1 |
| 12 Oct 03:00 | 18.1 |
| 12 Oct 02:45 | 18.1 |
| 12 Oct 02:30 | 18.2 |
| 12 Oct 02:15 | 18.2 |
| 12 Oct 02:00 | 18.3 |
| 12 Oct 01:45 | 18.3 |
| 12 Oct 01:30 | 18.4 |
| 12 Oct 01:15 | 18.6 |
| 12 Oct 01:00 | 18.6 |
| 12 Oct 00:45 | 18.4 |
| 12 Oct 00:30 | 18.4 |
| 12 Oct 00:15 | 18.5 |
| 12 Oct 00:00 | 18.8 |
Wet bulb temperature
evaporative cooling limit · 32 °C is the survivability threshold · Deg C · WetBulb| Time | Wet bulb temperatureDeg C |
|---|---|
| 12 Oct 23:45 | 20.0 |
| 12 Oct 23:30 | 20.2 |
| 12 Oct 23:15 | 20.3 |
| 12 Oct 23:00 | 20.3 |
| 12 Oct 22:45 | 20.2 |
| 12 Oct 22:30 | 20.3 |
| 12 Oct 22:15 | 20.6 |
| 12 Oct 22:00 | 20.7 |
| 12 Oct 21:45 | 20.8 |
| 12 Oct 21:30 | 20.9 |
| 12 Oct 21:15 | 20.9 |
| 12 Oct 21:00 | 21.0 |
| 12 Oct 20:45 | 21.1 |
| 12 Oct 20:30 | 21.2 |
| 12 Oct 20:15 | 21.4 |
| 12 Oct 20:00 | 21.5 |
| 12 Oct 19:45 | 21.6 |
| 12 Oct 19:30 | 21.4 |
| 12 Oct 19:15 | 21.7 |
| 12 Oct 19:00 | 21.9 |
| 12 Oct 18:45 | 21.6 |
| 12 Oct 18:30 | 22.2 |
| 12 Oct 18:15 | 22.3 |
| 12 Oct 18:00 | 22.3 |
| 12 Oct 17:45 | 22.2 |
| 12 Oct 17:30 | 22.5 |
| 12 Oct 17:15 | 22.6 |
| 12 Oct 17:00 | 22.6 |
| 12 Oct 16:45 | 22.6 |
| 12 Oct 16:30 | 22.7 |
| 12 Oct 16:15 | 22.7 |
| 12 Oct 16:00 | 22.7 |
| 12 Oct 15:45 | 22.7 |
| 12 Oct 15:30 | 22.6 |
| 12 Oct 15:15 | 22.5 |
| 12 Oct 15:00 | 22.7 |
| 12 Oct 14:45 | 22.5 |
| 12 Oct 14:30 | 22.1 |
| 12 Oct 14:15 | 22.5 |
| 12 Oct 14:00 | 22.2 |
| 12 Oct 13:45 | 22.6 |
| 12 Oct 13:30 | 22.5 |
| 12 Oct 13:15 | 22.2 |
| 12 Oct 13:00 | 22.7 |
| 12 Oct 12:45 | 22.1 |
| 12 Oct 12:30 | 22.0 |
| 12 Oct 12:15 | 22.2 |
| 12 Oct 12:00 | 22.1 |
| 12 Oct 11:45 | 22.0 |
| 12 Oct 11:30 | 22.1 |
| 12 Oct 11:15 | 22.2 |
| 12 Oct 11:00 | 21.9 |
| 12 Oct 10:45 | 21.1 |
| 12 Oct 10:30 | 21.7 |
| 12 Oct 10:15 | 22.0 |
| 12 Oct 10:00 | 22.3 |
| 12 Oct 09:45 | 21.9 |
| 12 Oct 09:30 | 21.1 |
| 12 Oct 09:15 | 20.6 |
| 12 Oct 09:00 | 20.8 |
| 12 Oct 08:45 | 20.3 |
| 12 Oct 08:30 | 20.2 |
| 12 Oct 08:15 | 19.9 |
| 12 Oct 08:00 | 19.5 |
| 12 Oct 07:45 | 19.0 |
| 12 Oct 07:30 | 18.6 |
| 12 Oct 07:15 | 18.1 |
| 12 Oct 07:00 | 17.7 |
| 12 Oct 06:45 | 17.4 |
| 12 Oct 06:30 | 17.1 |
| 12 Oct 06:15 | 17.1 |
| 12 Oct 06:00 | 17.2 |
| 12 Oct 05:45 | 17.2 |
| 12 Oct 05:30 | 17.3 |
| 12 Oct 05:15 | 17.3 |
| 12 Oct 05:00 | 17.4 |
| 12 Oct 04:45 | 17.3 |
| 12 Oct 04:30 | 17.3 |
| 12 Oct 04:15 | 17.3 |
| 12 Oct 04:00 | 17.3 |
| 12 Oct 03:45 | 17.3 |
| 12 Oct 03:30 | 17.4 |
| 12 Oct 03:15 | 17.5 |
| 12 Oct 03:00 | 17.4 |
| 12 Oct 02:45 | 17.4 |
| 12 Oct 02:30 | 17.5 |
| 12 Oct 02:15 | 17.5 |
| 12 Oct 02:00 | 17.6 |
| 12 Oct 01:45 | 17.6 |
| 12 Oct 01:30 | 17.7 |
| 12 Oct 01:15 | 17.9 |
| 12 Oct 01:00 | 17.9 |
| 12 Oct 00:45 | 17.7 |
| 12 Oct 00:30 | 17.7 |
| 12 Oct 00:15 | 17.7 |
| 12 Oct 00:00 | 18.1 |
Relative humidity
every reading · % · RH_Avg| Time | Relative humidity% | Min% | Max% |
|---|---|---|---|
| 12 Oct 23:45 | 89.4 | 88.4 | 89.8 |
| 12 Oct 23:30 | 88.4 | 88.2 | 88.7 |
| 12 Oct 23:15 | 88.7 | 88.4 | 88.9 |
| 12 Oct 23:00 | 88.9 | 88.6 | 89.4 |
| 12 Oct 22:45 | 89.8 | 89.5 | 89.9 |
| 12 Oct 22:30 | 89.8 | 89.6 | 90.0 |
| 12 Oct 22:15 | 89.2 | 88.8 | 90.0 |
| 12 Oct 22:00 | 88.0 | 87.6 | 88.6 |
| 12 Oct 21:45 | 88.3 | 87.9 | 88.7 |
| 12 Oct 21:30 | 87.3 | 86.9 | 87.9 |
| 12 Oct 21:15 | 86.0 | 85.7 | 86.9 |
| 12 Oct 21:00 | 85.9 | 85.7 | 86.4 |
| 12 Oct 20:45 | 86.2 | 85.8 | 86.6 |
| 12 Oct 20:30 | 85.2 | 84.7 | 85.8 |
| 12 Oct 20:15 | 85.5 | 85.1 | 85.8 |
| 12 Oct 20:00 | 83.9 | 83.2 | 84.7 |
| 12 Oct 19:45 | 82.6 | 81.7 | 84.0 |
| 12 Oct 19:30 | 82.0 | 80.9 | 82.8 |
| 12 Oct 19:15 | 83.1 | 81.9 | 84.2 |
| 12 Oct 19:00 | 81.3 | 79.1 | 83.1 |
| 12 Oct 18:45 | 78.5 | 77.6 | 79.7 |
| 12 Oct 18:30 | 79.8 | 77.4 | 81.1 |
| 12 Oct 18:15 | 75.9 | 73.5 | 78.8 |
| 12 Oct 18:00 | 71.9 | 69.7 | 74.3 |
| 12 Oct 17:45 | 69.2 | 68.2 | 70.1 |
| 12 Oct 17:30 | 68.2 | 67.8 | 69.0 |
| 12 Oct 17:15 | 67.1 | 65.6 | 68.1 |
| 12 Oct 17:00 | 65.9 | 64.7 | 66.8 |
| 12 Oct 16:45 | 65.3 | 63.9 | 66.5 |
| 12 Oct 16:30 | 64.8 | 63.2 | 65.7 |
| 12 Oct 16:15 | 63.2 | 61.4 | 64.3 |
| 12 Oct 16:00 | 63.0 | 62.2 | 64.3 |
| 12 Oct 15:45 | 61.8 | 61.2 | 62.8 |
| 12 Oct 15:30 | 61.0 | 59.6 | 62.6 |
| 12 Oct 15:15 | 59.8 | 57.8 | 61.9 |
| 12 Oct 15:00 | 60.2 | 57.5 | 62.1 |
| 12 Oct 14:45 | 59.4 | 57.1 | 62.5 |
| 12 Oct 14:30 | 56.5 | 51.4 | 59.9 |
| 12 Oct 14:15 | 58.3 | 55.5 | 60.8 |
| 12 Oct 14:00 | 57.3 | 53.8 | 60.8 |
| 12 Oct 13:45 | 59.1 | 57.2 | 61.5 |
| 12 Oct 13:30 | 58.3 | 56.8 | 60.3 |
| 12 Oct 13:15 | 57.0 | 54.7 | 60.9 |
| 12 Oct 13:00 | 59.7 | 56.2 | 63.2 |
| 12 Oct 12:45 | 58.0 | 56.2 | 62.8 |
| 12 Oct 12:30 | 60.0 | 58.7 | 63.0 |
| 12 Oct 12:15 | 61.9 | 58.8 | 63.5 |
| 12 Oct 12:00 | 63.0 | 61.5 | 67.1 |
| 12 Oct 11:45 | 62.2 | 64.4 | 68.7 |
| 12 Oct 11:30 | 65.5 | 64.8 | 68.9 |
| 12 Oct 11:15 | 68.8 | 66.6 | 69.7 |
| 12 Oct 11:00 | 67.4 | 63.8 | 68.5 |
| 12 Oct 10:45 | 63.8 | 64.7 | 70.8 |
| 12 Oct 10:30 | 69.0 | 69.0 | 72.3 |
| 12 Oct 10:15 | 71.4 | 69.9 | 72.8 |
| 12 Oct 10:00 | 73.9 | 70.3 | 73.9 |
| 12 Oct 09:45 | 73.0 | 68.4 | 74.9 |
| 12 Oct 09:30 | 74.7 | 74.5 | 78.8 |
| 12 Oct 09:15 | 77.2 | 77.2 | 84.8 |
| 12 Oct 09:00 | 85.6 | 84.0 | 87.2 |
| 12 Oct 08:45 | 86.3 | 85.2 | 86.7 |
| 12 Oct 08:30 | 86.1 | 84.4 | 86.4 |
| 12 Oct 08:15 | 85.3 | 85.3 | 88.3 |
| 12 Oct 08:00 | 87.8 | 87.7 | 89.9 |
| 12 Oct 07:45 | 89.9 | 89.7 | 91.3 |
| 12 Oct 07:30 | 91.2 | 91.2 | 92.7 |
| 12 Oct 07:15 | 92.8 | 92.8 | 93.4 |
| 12 Oct 07:00 | 93.2 | 93.2 | 93.8 |
| 12 Oct 06:45 | 93.8 | 93.7 | 94.0 |
| 12 Oct 06:30 | 93.7 | 93.3 | 93.7 |
| 12 Oct 06:15 | 93.3 | 93.3 | 93.5 |
| 12 Oct 06:00 | 93.5 | 93.4 | 93.5 |
| 12 Oct 05:45 | 93.5 | 93.2 | 93.5 |
| 12 Oct 05:30 | 93.5 | 93.5 | 93.6 |
| 12 Oct 05:15 | 93.6 | 93.6 | 93.8 |
| 12 Oct 05:00 | 93.8 | 93.8 | 94.1 |
| 12 Oct 04:45 | 94.1 | 94.1 | 94.4 |
| 12 Oct 04:30 | 94.4 | 94.4 | 94.7 |
| 12 Oct 04:15 | 94.7 | 94.6 | 94.8 |
| 12 Oct 04:00 | 94.8 | 94.6 | 94.8 |
| 12 Oct 03:45 | 94.6 | 94.3 | 94.6 |
| 12 Oct 03:30 | 94.4 | 94.3 | 94.6 |
| 12 Oct 03:15 | 94.7 | 94.3 | 94.7 |
| 12 Oct 03:00 | 94.3 | 94.2 | 94.4 |
| 12 Oct 02:45 | 94.3 | 94.2 | 94.5 |
| 12 Oct 02:30 | 94.5 | 94.2 | 94.5 |
| 12 Oct 02:15 | 94.1 | 94.1 | 94.5 |
| 12 Oct 02:00 | 94.5 | 94.3 | 94.5 |
| 12 Oct 01:45 | 94.3 | 94.0 | 94.3 |
| 12 Oct 01:30 | 94.1 | 93.9 | 94.1 |
| 12 Oct 01:15 | 94.0 | 94.0 | 94.6 |
| 12 Oct 01:00 | 94.6 | 94.3 | 94.6 |
| 12 Oct 00:45 | 94.3 | 94.1 | 94.3 |
| 12 Oct 00:30 | 94.1 | 93.8 | 94.1 |
| 12 Oct 00:15 | 93.7 | 93.6 | 93.8 |
| 12 Oct 00:00 | 93.6 | 93.6 | 94.2 |
Wind speed
vector mean, gust envelope · km/h · WindSpeed_S_WVT| Time | Wind speedkm/h |
|---|---|
| 12 Oct 23:45 | 0.29 |
| 12 Oct 23:30 | 0.32 |
| 12 Oct 23:15 | 2.63 |
| 12 Oct 23:00 | 3.31 |
| 12 Oct 22:45 | 1.19 |
| 12 Oct 22:30 | 0.72 |
| 12 Oct 22:15 | 0.43 |
| 12 Oct 22:00 | 0.00 |
| 12 Oct 21:45 | 0.00 |
| 12 Oct 21:30 | 0.00 |
| 12 Oct 21:15 | 0.00 |
| 12 Oct 21:00 | 0.00 |
| 12 Oct 20:45 | 0.00 |
| 12 Oct 20:30 | 0.00 |
| 12 Oct 20:15 | 0.00 |
| 12 Oct 20:00 | 0.00 |
| 12 Oct 19:45 | 0.07 |
| 12 Oct 19:30 | 2.59 |
| 12 Oct 19:15 | 0.00 |
| 12 Oct 19:00 | 0.00 |
| 12 Oct 18:45 | 0.61 |
| 12 Oct 18:30 | 0.32 |
| 12 Oct 18:15 | 0.00 |
| 12 Oct 18:00 | 0.04 |
| 12 Oct 17:45 | 0.14 |
| 12 Oct 17:30 | 0.04 |
| 12 Oct 17:15 | 0.40 |
| 12 Oct 17:00 | 2.52 |
| 12 Oct 16:45 | 2.56 |
| 12 Oct 16:30 | 3.85 |
| 12 Oct 16:15 | 2.99 |
| 12 Oct 16:00 | 1.80 |
| 12 Oct 15:45 | 3.49 |
| 12 Oct 15:30 | 2.20 |
| 12 Oct 15:15 | 3.17 |
| 12 Oct 15:00 | 3.06 |
| 12 Oct 14:45 | 2.84 |
| 12 Oct 14:30 | 3.78 |
| 12 Oct 14:15 | 3.53 |
| 12 Oct 14:00 | 4.82 |
| 12 Oct 13:45 | 5.33 |
| 12 Oct 13:30 | 3.17 |
| 12 Oct 13:15 | 3.42 |
| 12 Oct 13:00 | 3.67 |
| 12 Oct 12:45 | 1.66 |
| 12 Oct 12:30 | 3.42 |
| 12 Oct 12:15 | 4.54 |
| 12 Oct 12:00 | 5.22 |
| 12 Oct 11:45 | 3.82 |
| 12 Oct 11:30 | 4.10 |
| 12 Oct 11:15 | 3.71 |
| 12 Oct 11:00 | 4.03 |
| 12 Oct 10:45 | 3.64 |
| 12 Oct 10:30 | 3.82 |
| 12 Oct 10:15 | 3.31 |
| 12 Oct 10:00 | 2.20 |
| 12 Oct 09:45 | 1.22 |
| 12 Oct 09:30 | 1.30 |
| 12 Oct 09:15 | 3.20 |
| 12 Oct 09:00 | 2.30 |
| 12 Oct 08:45 | 7.02 |
| 12 Oct 08:30 | 3.49 |
| 12 Oct 08:15 | 3.10 |
| 12 Oct 08:00 | 3.31 |
| 12 Oct 07:45 | 2.92 |
| 12 Oct 07:30 | 3.92 |
| 12 Oct 07:15 | 3.49 |
| 12 Oct 07:00 | 4.10 |
| 12 Oct 06:45 | 2.12 |
| 12 Oct 06:30 | 1.01 |
| 12 Oct 06:15 | 0.00 |
| 12 Oct 06:00 | 1.40 |
| 12 Oct 05:45 | 2.30 |
| 12 Oct 05:30 | 2.20 |
| 12 Oct 05:15 | 3.31 |
| 12 Oct 05:00 | 4.10 |
| 12 Oct 04:45 | 2.92 |
| 12 Oct 04:30 | 4.54 |
| 12 Oct 04:15 | 4.54 |
| 12 Oct 04:00 | 3.82 |
| 12 Oct 03:45 | 4.54 |
| 12 Oct 03:30 | 1.62 |
| 12 Oct 03:15 | 0.68 |
| 12 Oct 03:00 | 1.01 |
| 12 Oct 02:45 | 1.22 |
| 12 Oct 02:30 | 1.30 |
| 12 Oct 02:15 | 1.69 |
| 12 Oct 02:00 | 1.80 |
| 12 Oct 01:45 | 3.10 |
| 12 Oct 01:30 | 2.81 |
| 12 Oct 01:15 | 3.10 |
| 12 Oct 01:00 | 3.20 |
| 12 Oct 00:45 | 3.92 |
| 12 Oct 00:30 | 2.02 |
| 12 Oct 00:15 | 1.40 |
| 12 Oct 00:00 | 1.30 |
Barometric pressure
every reading · hPa · B_Pressure_Avg| Time | Barometric pressurehPa | MinhPa | MaxhPa |
|---|---|---|---|
| 12 Oct 23:45 | 1,018 | 1,017 | 1,018 |
| 12 Oct 23:30 | 1,018 | 1,018 | 1,018 |
| 12 Oct 23:15 | 1,018 | 1,018 | 1,018 |
| 12 Oct 23:00 | 1,018 | 1,018 | 1,018 |
| 12 Oct 22:45 | 1,018 | 1,017 | 1,018 |
| 12 Oct 22:30 | 1,017 | 1,017 | 1,017 |
| 12 Oct 22:15 | 1,017 | 1,017 | 1,017 |
| 12 Oct 22:00 | 1,017 | 1,017 | 1,018 |
| 12 Oct 21:45 | 1,018 | 1,018 | 1,018 |
| 12 Oct 21:30 | 1,018 | 1,017 | 1,018 |
| 12 Oct 21:15 | 1,018 | 1,017 | 1,018 |
| 12 Oct 21:00 | 1,017 | 1,017 | 1,018 |
| 12 Oct 20:45 | 1,017 | 1,017 | 1,018 |
| 12 Oct 20:30 | 1,018 | 1,017 | 1,018 |
| 12 Oct 20:15 | 1,017 | 1,017 | 1,018 |
| 12 Oct 20:00 | 1,017 | 1,017 | 1,017 |
| 12 Oct 19:45 | 1,017 | 1,017 | 1,018 |
| 12 Oct 19:30 | 1,018 | 1,017 | 1,018 |
| 12 Oct 19:15 | 1,017 | 1,017 | 1,017 |
| 12 Oct 19:00 | 1,017 | 1,017 | 1,017 |
