WeatherWalay · Davis weather station
Sheikhupura (Fatehpuri)
Live
connecting… · updates every minute · daily figures cover the calendar midnight–midnight day
Air temperature
—°C
High
28.9 °C
at 14:00:00 on 5 Nov
Low
16.1 °C
at 07:15:00 on 5 Nov
Humidity
—
Heat index
—
Wind chill
—
Dew point
—
Wet bulb
—
Vapour pressure deficit
—
Wind speed
—
Wind direction
—
Rainfall
—
Rain rate
—
Pressure
—
Temperature
every reading · Deg C · AirTC_Avg| Time | Air temperatureDeg C | MinDeg C | MaxDeg C | Dew pointDeg C |
|---|---|---|---|---|
| 05 Nov 23:45 | 18.9 | 18.9 | 19.0 | 16.4 |
| 05 Nov 23:30 | 18.9 | 18.8 | 19.0 | 16.4 |
| 05 Nov 23:15 | 18.9 | 18.8 | 19.2 | 16.4 |
| 05 Nov 23:00 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 16.5 |
| 05 Nov 22:45 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 16.5 |
| 05 Nov 22:30 | 19.5 | 19.4 | 19.6 | 16.5 |
| 05 Nov 22:15 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 16.5 |
| 05 Nov 22:00 | 19.8 | 19.7 | 20.0 | 16.6 |
| 05 Nov 21:45 | 20.1 | 20.0 | 20.2 | 16.7 |
| 05 Nov 21:30 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 16.6 |
| 05 Nov 21:15 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 16.6 |
| 05 Nov 21:00 | 20.5 | 20.2 | 20.8 | 17.1 |
| 05 Nov 20:45 | 20.8 | 20.7 | 20.8 | 16.9 |
| 05 Nov 20:30 | 20.8 | 20.8 | 20.9 | 17.0 |
| 05 Nov 20:15 | 20.8 | 20.8 | 20.9 | 17.0 |
| 05 Nov 20:00 | 21.0 | 20.9 | 21.2 | 17.2 |
| 05 Nov 19:45 | 21.5 | 21.1 | 21.8 | 17.1 |
| 05 Nov 19:30 | 21.9 | 21.8 | 22.1 | 17.0 |
| 05 Nov 19:15 | 22.3 | 22.2 | 22.5 | 17.6 |
| 05 Nov 19:00 | 22.4 | 22.4 | 22.7 | 17.7 |
| 05 Nov 18:45 | 23.0 | 22.7 | 23.3 | 17.4 |
| 05 Nov 18:30 | 23.4 | 23.3 | 23.7 | 17.3 |
| 05 Nov 18:15 | 24.2 | 23.7 | 24.4 | 17.5 |
| 05 Nov 18:00 | 24.6 | 24.4 | 24.8 | 17.0 |
| 05 Nov 17:45 | 25.0 | 24.8 | 25.2 | 17.1 |
| 05 Nov 17:30 | 25.4 | 25.2 | 25.6 | 17.4 |
| 05 Nov 17:15 | 25.8 | 25.6 | 26.1 | 17.4 |
| 05 Nov 17:00 | 26.4 | 26.1 | 26.7 | 18.2 |
| 05 Nov 16:45 | 27.1 | 26.7 | 27.3 | 18.2 |
| 05 Nov 16:30 | 27.4 | 27.3 | 27.5 | 17.5 |
| 05 Nov 16:15 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 17.3 |
| 05 Nov 16:00 | 27.5 | 27.4 | 27.6 | 17.3 |
| 05 Nov 15:45 | 27.6 | 27.6 | 27.7 | 18.1 |
| 05 Nov 15:30 | 27.7 | 27.6 | 27.8 | 18.3 |
| 05 Nov 15:15 | 27.9 | 27.8 | 28.0 | 18.3 |
| 05 Nov 15:00 | 28.0 | 27.9 | 28.1 | 18.1 |
| 05 Nov 14:45 | 28.2 | 28.1 | 28.3 | 17.8 |
| 05 Nov 14:30 | 28.3 | 28.3 | 28.5 | 17.5 |
| 05 Nov 14:15 | 28.7 | 28.5 | 28.9 | 17.8 |
| 05 Nov 14:00 | 28.9 | 28.8 | 28.9 | 16.5 |
| 05 Nov 13:45 | 28.8 | 28.8 | 28.9 | 16.4 |
| 05 Nov 13:30 | 28.7 | 28.6 | 28.8 | 16.7 |
| 05 Nov 13:15 | 28.4 | 28.4 | 28.6 | 16.6 |
| 05 Nov 13:00 | 28.4 | 28.3 | 28.5 | 16.6 |
| 05 Nov 12:45 | 28.3 | 28.1 | 28.4 | 16.8 |
| 05 Nov 12:30 | 27.9 | 27.8 | 28.2 | 17.2 |
| 05 Nov 12:15 | 27.8 | 27.7 | 27.8 | 17.4 |
| 05 Nov 12:00 | 27.6 | 27.5 | 27.7 | 18.0 |
| 05 Nov 11:45 | 27.4 | 27.3 | 27.5 | 18.2 |
| 05 Nov 11:30 | 27.1 | 26.9 | 27.3 | 18.2 |
| 05 Nov 11:15 | 26.8 | 26.8 | 26.9 | 17.9 |
| 05 Nov 11:00 | 26.4 | 26.0 | 26.8 | 18.5 |
| 05 Nov 10:45 | 25.8 | 25.7 | 25.9 | 18.6 |
| 05 Nov 10:30 | 25.2 | 24.7 | 25.7 | 19.2 |
| 05 Nov 10:15 | 24.4 | 23.9 | 24.7 | 19.0 |
| 05 Nov 10:00 | 23.5 | 23.1 | 23.9 | 18.6 |
| 05 Nov 09:45 | 22.9 | 22.7 | 23.1 | 18.3 |
| 05 Nov 09:30 | 22.3 | 21.9 | 22.7 | 18.2 |
| 05 Nov 09:15 | 21.6 | 21.3 | 21.9 | 18.1 |
| 05 Nov 09:00 | 20.7 | 20.3 | 21.3 | 17.6 |
| 05 Nov 08:45 | 20.0 | 19.7 | 20.3 | 17.3 |
| 05 Nov 08:30 | 19.4 | 19.2 | 19.7 | 16.8 |
| 05 Nov 08:15 | 18.9 | 18.5 | 19.2 | 16.4 |
| 05 Nov 08:00 | 18.1 | 17.7 | 18.4 | 16.0 |
| 05 Nov 07:45 | 17.3 | 16.9 | 17.7 | 15.4 |
| 05 Nov 07:30 | 16.6 | 16.4 | 16.9 | 14.7 |
| 05 Nov 07:15 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 14.2 |
| 05 Nov 07:00 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 14.1 |
| 05 Nov 06:45 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 14.1 |
| 05 Nov 06:30 | 16.6 | 16.4 | 16.7 | 14.3 |
| 05 Nov 06:15 | 17.0 | 16.7 | 17.3 | 14.4 |
| 05 Nov 06:00 | 17.2 | 17.1 | 17.3 | 14.5 |
| 05 Nov 05:45 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 14.4 |
| 05 Nov 05:30 | 17.2 | 17.1 | 17.3 | 14.5 |
| 05 Nov 05:15 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 14.6 |
| 05 Nov 05:00 | 17.5 | 17.4 | 17.6 | 14.6 |
| 05 Nov 04:45 | 17.5 | 17.5 | 17.6 | 14.4 |
| 05 Nov 04:30 | 17.5 | 17.4 | 17.6 | 14.4 |
| 05 Nov 04:15 | 17.2 | 17.1 | 17.4 | 14.1 |
| 05 Nov 04:00 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 14.4 |
| 05 Nov 03:45 | 17.2 | 17.1 | 17.3 | 14.5 |
| 05 Nov 03:30 | 17.5 | 17.3 | 17.6 | 14.6 |
| 05 Nov 03:15 | 17.6 | 17.5 | 17.6 | 14.4 |
| 05 Nov 03:00 | 17.7 | 17.6 | 17.9 | 14.7 |
| 05 Nov 02:45 | 18.0 | 17.8 | 18.1 | 14.6 |
| 05 Nov 02:30 | 18.2 | 18.1 | 18.3 | 14.7 |
| 05 Nov 02:15 | 18.4 | 18.2 | 18.7 | 14.7 |
| 05 Nov 02:00 | 18.8 | 18.7 | 18.8 | 14.7 |
| 05 Nov 01:45 | 18.8 | 18.7 | 18.8 | 14.8 |
| 05 Nov 01:30 | 18.6 | 18.5 | 18.7 | 15.0 |
| 05 Nov 01:15 | 18.4 | 18.1 | 18.6 | 15.1 |
| 05 Nov 01:00 | 17.9 | 17.8 | 18.1 | 15.2 |
| 05 Nov 00:45 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 15.3 |
| 05 Nov 00:30 | 18.0 | 17.9 | 18.1 | 15.2 |
| 05 Nov 00:15 | 18.2 | 18.1 | 18.3 | 15.3 |
| 05 Nov 00:00 | 18.4 | 18.3 | 18.4 | 15.4 |
Feels like
heat index at or above 25 °C, wind chill at or below 15 °C, measured between · Deg C · FeelsLike| Time | Feels likeDeg C |
|---|---|
| 05 Nov 23:45 | 18.9 |
| 05 Nov 23:30 | 18.9 |
| 05 Nov 23:15 | 18.9 |
| 05 Nov 23:00 | 19.2 |
| 05 Nov 22:45 | 19.3 |
| 05 Nov 22:30 | 19.5 |
| 05 Nov 22:15 | 19.6 |
| 05 Nov 22:00 | 19.8 |
| 05 Nov 21:45 | 20.1 |
| 05 Nov 21:30 | 20.2 |
| 05 Nov 21:15 | 20.1 |
| 05 Nov 21:00 | 20.5 |
| 05 Nov 20:45 | 20.8 |
| 05 Nov 20:30 | 20.8 |
| 05 Nov 20:15 | 20.8 |
| 05 Nov 20:00 | 21.0 |
| 05 Nov 19:45 | 21.5 |
| 05 Nov 19:30 | 21.9 |
| 05 Nov 19:15 | 22.3 |
| 05 Nov 19:00 | 22.4 |
| 05 Nov 18:45 | 23.0 |
| 05 Nov 18:30 | 23.4 |
| 05 Nov 18:15 | 24.2 |
| 05 Nov 18:00 | 24.6 |
| 05 Nov 17:45 | 25.0 |
| 05 Nov 17:30 | 25.6 |
| 05 Nov 17:15 | 26.0 |
| 05 Nov 17:00 | 26.6 |
| 05 Nov 16:45 | 28.0 |
| 05 Nov 16:30 | 28.2 |
| 05 Nov 16:15 | 28.2 |
| 05 Nov 16:00 | 28.2 |
| 05 Nov 15:45 | 28.5 |
| 05 Nov 15:30 | 28.7 |
| 05 Nov 15:15 | 28.9 |
| 05 Nov 15:00 | 28.9 |
| 05 Nov 14:45 | 29.0 |
| 05 Nov 14:30 | 29.0 |
| 05 Nov 14:15 | 29.5 |
| 05 Nov 14:00 | 29.2 |
| 05 Nov 13:45 | 29.1 |
| 05 Nov 13:30 | 29.1 |
| 05 Nov 13:15 | 28.8 |
| 05 Nov 13:00 | 28.8 |
| 05 Nov 12:45 | 28.7 |
| 05 Nov 12:30 | 28.6 |
| 05 Nov 12:15 | 28.5 |
| 05 Nov 12:00 | 28.5 |
| 05 Nov 11:45 | 28.4 |
| 05 Nov 11:30 | 28.0 |
| 05 Nov 11:15 | 27.8 |
| 05 Nov 11:00 | 26.7 |
| 05 Nov 10:45 | 26.1 |
| 05 Nov 10:30 | 25.5 |
| 05 Nov 10:15 | 24.4 |
| 05 Nov 10:00 | 23.5 |
| 05 Nov 09:45 | 22.9 |
| 05 Nov 09:30 | 22.3 |
| 05 Nov 09:15 | 21.6 |
| 05 Nov 09:00 | 20.7 |
| 05 Nov 08:45 | 20.0 |
| 05 Nov 08:30 | 19.4 |
| 05 Nov 08:15 | 18.9 |
| 05 Nov 08:00 | 18.1 |
| 05 Nov 07:45 | 17.3 |
| 05 Nov 07:30 | 16.6 |
| 05 Nov 07:15 | 16.2 |
| 05 Nov 07:00 | 16.2 |
| 05 Nov 06:45 | 16.3 |
| 05 Nov 06:30 | 16.6 |
| 05 Nov 06:15 | 17.0 |
| 05 Nov 06:00 | 17.2 |
| 05 Nov 05:45 | 17.0 |
| 05 Nov 05:30 | 17.2 |
| 05 Nov 05:15 | 17.3 |
| 05 Nov 05:00 | 17.5 |
| 05 Nov 04:45 | 17.5 |
| 05 Nov 04:30 | 17.5 |
| 05 Nov 04:15 | 17.2 |
| 05 Nov 04:00 | 17.1 |
| 05 Nov 03:45 | 17.2 |
| 05 Nov 03:30 | 17.5 |
| 05 Nov 03:15 | 17.6 |
| 05 Nov 03:00 | 17.7 |
| 05 Nov 02:45 | 18.0 |
| 05 Nov 02:30 | 18.2 |
| 05 Nov 02:15 | 18.4 |
| 05 Nov 02:00 | 18.8 |
| 05 Nov 01:45 | 18.8 |
| 05 Nov 01:30 | 18.6 |
| 05 Nov 01:15 | 18.4 |
| 05 Nov 01:00 | 17.9 |
| 05 Nov 00:45 | 17.9 |
| 05 Nov 00:30 | 18.0 |
| 05 Nov 00:15 | 18.2 |
| 05 Nov 00:00 | 18.4 |
Wet bulb temperature
evaporative cooling limit · 32 °C is the survivability threshold · Deg C · WetBulb| Time | Wet bulb temperatureDeg C |
|---|---|
| 05 Nov 23:45 | 17.1 |
| 05 Nov 23:30 | 17.1 |
| 05 Nov 23:15 | 17.1 |
| 05 Nov 23:00 | 17.3 |
| 05 Nov 22:45 | 17.3 |
| 05 Nov 22:30 | 17.4 |
| 05 Nov 22:15 | 17.5 |
| 05 Nov 22:00 | 17.6 |
| 05 Nov 21:45 | 17.8 |
| 05 Nov 21:30 | 17.7 |
| 05 Nov 21:15 | 17.7 |
| 05 Nov 21:00 | 18.1 |
| 05 Nov 20:45 | 18.1 |
| 05 Nov 20:30 | 18.2 |
| 05 Nov 20:15 | 18.2 |
| 05 Nov 20:00 | 18.3 |
| 05 Nov 19:45 | 18.5 |
| 05 Nov 19:30 | 18.6 |
| 05 Nov 19:15 | 19.1 |
| 05 Nov 19:00 | 19.1 |
| 05 Nov 18:45 | 19.2 |
| 05 Nov 18:30 | 19.3 |
| 05 Nov 18:15 | 19.7 |
| 05 Nov 18:00 | 19.5 |
| 05 Nov 17:45 | 19.7 |
| 05 Nov 17:30 | 20.1 |
| 05 Nov 17:15 | 20.2 |
| 05 Nov 17:00 | 20.9 |
| 05 Nov 16:45 | 21.1 |
| 05 Nov 16:30 | 20.8 |
| 05 Nov 16:15 | 20.8 |
| 05 Nov 16:00 | 20.7 |
| 05 Nov 15:45 | 21.2 |
| 05 Nov 15:30 | 21.4 |
| 05 Nov 15:15 | 21.5 |
| 05 Nov 15:00 | 21.4 |
| 05 Nov 14:45 | 21.3 |
| 05 Nov 14:30 | 21.2 |
| 05 Nov 14:15 | 21.5 |
| 05 Nov 14:00 | 20.9 |
| 05 Nov 13:45 | 20.8 |
| 05 Nov 13:30 | 20.9 |
| 05 Nov 13:15 | 20.7 |
| 05 Nov 13:00 | 20.7 |
| 05 Nov 12:45 | 20.8 |
| 05 Nov 12:30 | 20.9 |
| 05 Nov 12:15 | 20.9 |
| 05 Nov 12:00 | 21.2 |
| 05 Nov 11:45 | 21.2 |
| 05 Nov 11:30 | 21.1 |
| 05 Nov 11:15 | 20.9 |
| 05 Nov 11:00 | 21.0 |
| 05 Nov 10:45 | 20.9 |
| 05 Nov 10:30 | 21.0 |
| 05 Nov 10:15 | 20.6 |
| 05 Nov 10:00 | 20.1 |
| 05 Nov 09:45 | 19.7 |
| 05 Nov 09:30 | 19.4 |
| 05 Nov 09:15 | 19.1 |
| 05 Nov 09:00 | 18.5 |
| 05 Nov 08:45 | 18.1 |
| 05 Nov 08:30 | 17.6 |
| 05 Nov 08:15 | 17.1 |
| 05 Nov 08:00 | 16.6 |
| 05 Nov 07:45 | 16.0 |
| 05 Nov 07:30 | 15.3 |
| 05 Nov 07:15 | 14.8 |
| 05 Nov 07:00 | 14.7 |
| 05 Nov 06:45 | 14.8 |
| 05 Nov 06:30 | 15.0 |
| 05 Nov 06:15 | 15.2 |
| 05 Nov 06:00 | 15.3 |
| 05 Nov 05:45 | 15.2 |
| 05 Nov 05:30 | 15.3 |
| 05 Nov 05:15 | 15.5 |
| 05 Nov 05:00 | 15.5 |
| 05 Nov 04:45 | 15.4 |
| 05 Nov 04:30 | 15.4 |
| 05 Nov 04:15 | 15.1 |
| 05 Nov 04:00 | 15.2 |
| 05 Nov 03:45 | 15.3 |
| 05 Nov 03:30 | 15.5 |
| 05 Nov 03:15 | 15.4 |
| 05 Nov 03:00 | 15.6 |
| 05 Nov 02:45 | 15.6 |
| 05 Nov 02:30 | 15.8 |
| 05 Nov 02:15 | 15.9 |
| 05 Nov 02:00 | 16.0 |
| 05 Nov 01:45 | 16.1 |
| 05 Nov 01:30 | 16.1 |
| 05 Nov 01:15 | 16.1 |
| 05 Nov 01:00 | 16.0 |
| 05 Nov 00:45 | 16.0 |
| 05 Nov 00:30 | 16.1 |
| 05 Nov 00:15 | 16.1 |
| 05 Nov 00:00 | 16.3 |
Relative humidity
every reading · % · RH_Avg| Time | Relative humidity% | Min% | Max% |
|---|---|---|---|
| 05 Nov 23:45 | 85.0 | 84.8 | 85.2 |
| 05 Nov 23:30 | 85.0 | 84.9 | 85.5 |
| 05 Nov 23:15 | 85.4 | 84.4 | 85.5 |
| 05 Nov 23:00 | 84.1 | 83.9 | 84.4 |
| 05 Nov 22:45 | 83.4 | 82.5 | 84.1 |
| 05 Nov 22:30 | 82.9 | 82.5 | 83.3 |
| 05 Nov 22:15 | 82.5 | 82.3 | 82.8 |
| 05 Nov 22:00 | 81.8 | 80.8 | 82.8 |
| 05 Nov 21:45 | 80.9 | 80.1 | 82.4 |
| 05 Nov 21:30 | 80.1 | 79.5 | 80.7 |
| 05 Nov 21:15 | 80.1 | 79.6 | 81.3 |
| 05 Nov 21:00 | 80.8 | 79.0 | 82.6 |
| 05 Nov 20:45 | 78.5 | 77.0 | 79.7 |
| 05 Nov 20:30 | 78.6 | 77.4 | 79.2 |
| 05 Nov 20:15 | 79.0 | 78.4 | 79.3 |
| 05 Nov 20:00 | 78.6 | 77.7 | 79.4 |
| 05 Nov 19:45 | 76.0 | 73.9 | 78.5 |
| 05 Nov 19:30 | 73.6 | 72.8 | 74.1 |
| 05 Nov 19:15 | 74.6 | 73.5 | 75.3 |
| 05 Nov 19:00 | 74.4 | 72.7 | 78.0 |
| 05 Nov 18:45 | 70.4 | 66.9 | 76.7 |
| 05 Nov 18:30 | 68.5 | 67.1 | 69.2 |
| 05 Nov 18:15 | 66.4 | 62.6 | 67.9 |
| 05 Nov 18:00 | 62.9 | 60.6 | 67.1 |
| 05 Nov 17:45 | 61.5 | 59.7 | 63.9 |
| 05 Nov 17:30 | 61.5 | 60.2 | 62.5 |
| 05 Nov 17:15 | 59.8 | 58.0 | 62.1 |
| 05 Nov 17:00 | 61.0 | 57.0 | 62.9 |
| 05 Nov 16:45 | 58.4 | 56.0 | 61.2 |
| 05 Nov 16:30 | 54.7 | 53.2 | 56.8 |
| 05 Nov 16:15 | 53.7 | 51.7 | 55.0 |
| 05 Nov 16:00 | 53.7 | 51.4 | 56.1 |
| 05 Nov 15:45 | 56.1 | 54.7 | 58.0 |
| 05 Nov 15:30 | 56.7 | 54.4 | 59.3 |
| 05 Nov 15:15 | 56.0 | 53.8 | 57.7 |
| 05 Nov 15:00 | 54.8 | 52.9 | 57.4 |
| 05 Nov 14:45 | 53.4 | 50.1 | 54.4 |
| 05 Nov 14:30 | 52.0 | 49.9 | 55.1 |
| 05 Nov 14:15 | 51.7 | 48.0 | 53.5 |
| 05 Nov 14:00 | 47.4 | 46.6 | 48.9 |
| 05 Nov 13:45 | 47.1 | 45.4 | 49.0 |
| 05 Nov 13:30 | 48.3 | 45.9 | 50.5 |
| 05 Nov 13:15 | 48.7 | 47.1 | 51.2 |
| 05 Nov 13:00 | 48.9 | 45.9 | 51.3 |
| 05 Nov 12:45 | 49.9 | 46.4 | 54.6 |
| 05 Nov 12:30 | 52.0 | 50.1 | 53.8 |
| 05 Nov 12:15 | 53.3 | 50.5 | 56.6 |
| 05 Nov 12:00 | 55.9 | 53.2 | 58.2 |
| 05 Nov 11:45 | 57.2 | 54.9 | 59.6 |
| 05 Nov 11:30 | 58.2 | 55.9 | 59.7 |
| 05 Nov 11:15 | 58.2 | 55.3 | 61.4 |
| 05 Nov 11:00 | 62.0 | 59.1 | 64.3 |
| 05 Nov 10:45 | 64.7 | 62.3 | 67.1 |
| 05 Nov 10:30 | 69.5 | 66.3 | 71.3 |
| 05 Nov 10:15 | 72.0 | 70.1 | 73.2 |
| 05 Nov 10:00 | 74.1 | 71.7 | 75.2 |
| 05 Nov 09:45 | 75.6 | 73.6 | 78.2 |
| 05 Nov 09:30 | 78.0 | 76.8 | 80.1 |
| 05 Nov 09:15 | 80.2 | 79.3 | 81.9 |
| 05 Nov 09:00 | 82.6 | 81.2 | 83.8 |
| 05 Nov 08:45 | 84.6 | 83.3 | 85.5 |
| 05 Nov 08:30 | 85.1 | 84.4 | 86.1 |
| 05 Nov 08:15 | 85.9 | 85.1 | 86.9 |
| 05 Nov 08:00 | 87.9 | 87.2 | 88.7 |
| 05 Nov 07:45 | 89.0 | 88.5 | 89.5 |
| 05 Nov 07:30 | 88.7 | 88.3 | 89.0 |
| 05 Nov 07:15 | 88.3 | 87.6 | 88.5 |
| 05 Nov 07:00 | 87.2 | 87.1 | 87.4 |
| 05 Nov 06:45 | 86.8 | 86.6 | 87.0 |
| 05 Nov 06:30 | 86.6 | 86.2 | 86.8 |
| 05 Nov 06:15 | 85.0 | 84.6 | 86.0 |
| 05 Nov 06:00 | 84.4 | 84.3 | 84.7 |
| 05 Nov 05:45 | 84.7 | 84.5 | 84.9 |
| 05 Nov 05:30 | 84.2 | 83.9 | 84.5 |
| 05 Nov 05:15 | 84.4 | 83.9 | 84.7 |
| 05 Nov 05:00 | 83.2 | 82.2 | 84.4 |
| 05 Nov 04:45 | 81.8 | 81.4 | 82.1 |
| 05 Nov 04:30 | 82.0 | 81.5 | 82.3 |
| 05 Nov 04:15 | 82.1 | 81.4 | 83.2 |
| 05 Nov 04:00 | 84.1 | 83.4 | 84.4 |
| 05 Nov 03:45 | 84.2 | 84.0 | 84.5 |
| 05 Nov 03:30 | 83.1 | 81.8 | 84.4 |
| 05 Nov 03:15 | 81.8 | 81.0 | 82.6 |
| 05 Nov 03:00 | 82.5 | 82.1 | 83.0 |
| 05 Nov 02:45 | 80.6 | 79.7 | 82.1 |
| 05 Nov 02:30 | 80.0 | 79.5 | 80.5 |
| 05 Nov 02:15 | 78.9 | 78.2 | 79.4 |
| 05 Nov 02:00 | 77.1 | 76.6 | 78.2 |
| 05 Nov 01:45 | 77.8 | 77.1 | 79.0 |
| 05 Nov 01:30 | 79.5 | 79.1 | 79.9 |
| 05 Nov 01:15 | 81.3 | 79.9 | 83.3 |
| 05 Nov 01:00 | 83.9 | 83.3 | 84.6 |
| 05 Nov 00:45 | 84.6 | 83.6 | 85.1 |
| 05 Nov 00:30 | 84.0 | 83.4 | 84.4 |
| 05 Nov 00:15 | 83.2 | 82.7 | 83.7 |
| 05 Nov 00:00 | 82.7 | 82.3 | 83.0 |
Wind speed
vector mean, gust envelope · km/h · WindSpeed_S_WVT| Time | Wind speedkm/h |
|---|---|
| 05 Nov 23:45 | 0.32 |
| 05 Nov 23:30 | 0.43 |
| 05 Nov 23:15 | 0.61 |
| 05 Nov 23:00 | 0.14 |
| 05 Nov 22:45 | 0.47 |
| 05 Nov 22:30 | 0.00 |
| 05 Nov 22:15 | 0.32 |
| 05 Nov 22:00 | 0.00 |
| 05 Nov 21:45 | 0.00 |
| 05 Nov 21:30 | 0.00 |
| 05 Nov 21:15 | 1.22 |
| 05 Nov 21:00 | 1.37 |
| 05 Nov 20:45 | 0.04 |
| 05 Nov 20:30 | 0.07 |
| 05 Nov 20:15 | 0.79 |
| 05 Nov 20:00 | 0.97 |
| 05 Nov 19:45 | 2.09 |
| 05 Nov 19:30 | 0.76 |
| 05 Nov 19:15 | 0.54 |
| 05 Nov 19:00 | 2.05 |
| 05 Nov 18:45 | 1.30 |
| 05 Nov 18:30 | 0.00 |
| 05 Nov 18:15 | 0.11 |
| 05 Nov 18:00 | 0.00 |
| 05 Nov 17:45 | 0.00 |
| 05 Nov 17:30 | 0.00 |
| 05 Nov 17:15 | 0.00 |
| 05 Nov 17:00 | 0.00 |
| 05 Nov 16:45 | 0.00 |
| 05 Nov 16:30 | 0.61 |
| 05 Nov 16:15 | 1.22 |
| 05 Nov 16:00 | 3.24 |
| 05 Nov 15:45 | 3.38 |
| 05 Nov 15:30 | 2.81 |
| 05 Nov 15:15 | 3.67 |
| 05 Nov 15:00 | 4.03 |
| 05 Nov 14:45 | 4.72 |
| 05 Nov 14:30 | 6.59 |
| 05 Nov 14:15 | 6.95 |
| 05 Nov 14:00 | 6.66 |
| 05 Nov 13:45 | 7.96 |
| 05 Nov 13:30 | 9.22 |
| 05 Nov 13:15 | 8.93 |
| 05 Nov 13:00 | 8.17 |
| 05 Nov 12:45 | 7.56 |
| 05 Nov 12:30 | 7.16 |
| 05 Nov 12:15 | 8.78 |
| 05 Nov 12:00 | 8.64 |
| 05 Nov 11:45 | 7.45 |
| 05 Nov 11:30 | 5.11 |
| 05 Nov 11:15 | 2.88 |
| 05 Nov 11:00 | 1.91 |
| 05 Nov 10:45 | 3.20 |
| 05 Nov 10:30 | 1.55 |
| 05 Nov 10:15 | 2.30 |
| 05 Nov 10:00 | 2.77 |
| 05 Nov 09:45 | 3.53 |
| 05 Nov 09:30 | 2.48 |
| 05 Nov 09:15 | 1.98 |
| 05 Nov 09:00 | 0.90 |
| 05 Nov 08:45 | 2.09 |
| 05 Nov 08:30 | 2.84 |
| 05 Nov 08:15 | 2.56 |
| 05 Nov 08:00 | 3.89 |
| 05 Nov 07:45 | 3.46 |
| 05 Nov 07:30 | 1.91 |
| 05 Nov 07:15 | 2.09 |
| 05 Nov 07:00 | 1.12 |
| 05 Nov 06:45 | 0.04 |
| 05 Nov 06:30 | 0.61 |
| 05 Nov 06:15 | 1.37 |
| 05 Nov 06:00 | 0.11 |
| 05 Nov 05:45 | 0.11 |
| 05 Nov 05:30 | 0.50 |
| 05 Nov 05:15 | 0.04 |
| 05 Nov 05:00 | 0.68 |
| 05 Nov 04:45 | 0.25 |
| 05 Nov 04:30 | 0.11 |
| 05 Nov 04:15 | 0.04 |
| 05 Nov 04:00 | 0.14 |
| 05 Nov 03:45 | 0.72 |
| 05 Nov 03:30 | 0.11 |
| 05 Nov 03:15 | 1.40 |
| 05 Nov 03:00 | 0.00 |
| 05 Nov 02:45 | 0.58 |
| 05 Nov 02:30 | 0.14 |
| 05 Nov 02:15 | 0.00 |
| 05 Nov 02:00 | 1.73 |
| 05 Nov 01:45 | 5.29 |
| 05 Nov 01:30 | 5.58 |
| 05 Nov 01:15 | 4.57 |
| 05 Nov 01:00 | 0.94 |
| 05 Nov 00:45 | 0.00 |
| 05 Nov 00:30 | 0.00 |
| 05 Nov 00:15 | 0.43 |
| 05 Nov 00:00 | 0.79 |
Barometric pressure
every reading · hPa · B_Pressure_Avg| Time | Barometric pressurehPa | MinhPa | MaxhPa |
|---|---|---|---|
| 05 Nov 23:45 | 1,018 | 1,018 | 1,018 |
| 05 Nov 23:30 | 1,018 | 1,018 | 1,018 |
| 05 Nov 23:15 | 1,018 | 1,018 | 1,018 |
| 05 Nov 23:00 | 1,018 | 1,018 | 1,018 |
| 05 Nov 22:45 | 1,018 | 1,018 | 1,018 |
| 05 Nov 22:30 | 1,018 | 1,018 | 1,018 |
| 05 Nov 22:15 | 1,018 | 1,018 | 1,018 |
| 05 Nov 22:00 | 1,018 | 1,018 | 1,018 |
| 05 Nov 21:45 | 1,018 | 1,018 | 1,018 |
| 05 Nov 21:30 | 1,018 | 1,018 | 1,018 |
| 05 Nov 21:15 | 1,018 | 1,017 | 1,018 |
| 05 Nov 21:00 | 1,018 | 1,017 | 1,018 |
| 05 Nov 20:45 | 1,017 | 1,017 | 1,017 |
| 05 Nov 20:30 | 1,017 | 1,017 | 1,017 |
| 05 Nov 20:15 | 1,017 | 1,017 | 1,017 |
| 05 Nov 20:00 | 1,017 | 1,017 | 1,017 |
| 05 Nov 19:45 | 1,017 | 1,017 | 1,017 |
| 05 Nov 19:30 | 1,017 | 1,017 | 1,017 |
| 05 Nov 19:15 | 1,017 | 1,017 | 1,017 |
| 05 Nov 19:00 | 1,017 | 1,017 | 1,017 |
