WeatherWalay · Automatic Weather Station
AWS Uthal Lasbella
Latest reading
2026-09-29 19:20 station time · 5 min ago · daily figures cover the calendar midnight–midnight day
Air temperature
28.1°C
Feels like 31.9 °C
heat index
High
33.3 °C
at 15:30:00 on 1 Aug
Low
0.00 °C
at 15:30:00 on 1 Aug
Period
49 record(s) · 2026-08-01
Humidity
77.2 %
range 76.3–77.2
Heat index
31.9 °C
how the humidity makes it feel · derived
Wind chill
— °C
outside formula range · derived
Dew point
23.7 °C
very humid · derived
Wet bulb
24.9 °C
no heat stress · derived
Vapour pressure deficit
0.87 kPa
ideal growing range · derived
Wind direction
vector 209°
209°
SSW
Rainfall
0.00 mm
0.00 mm over 1 d
Rain rate
0.00 mm/h
no rain falling · derived
Pressure
1,008 hPa
▲ +1.00 over 3 h
Solar radiation
0.00 W/m²
peak 433 at 15:40
Temperature
every reading · Deg C · AirTC_Avg| Time | Air temperatureDeg C | MinDeg C | MaxDeg C | Dew pointDeg C |
|---|---|---|---|---|
| 01 Aug 23:50 | 28.6 | 28.6 | 28.7 | 26.8 |
| 01 Aug 23:40 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 26.8 |
| 01 Aug 23:30 | 28.6 | 28.5 | 28.6 | 26.8 |
| 01 Aug 23:20 | 28.5 | 28.5 | 28.6 | 26.8 |
| 01 Aug 23:10 | 28.6 | 28.6 | 28.7 | 26.9 |
| 01 Aug 23:00 | 28.7 | 28.6 | 28.7 | 26.8 |
| 01 Aug 22:50 | 28.8 | 28.7 | 28.9 | 26.8 |
| 01 Aug 22:40 | 28.8 | 28.8 | 28.9 | 26.9 |
| 01 Aug 22:30 | 28.9 | 28.8 | 28.9 | 26.8 |
| 01 Aug 22:20 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 26.8 |
| 01 Aug 22:10 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 26.8 |
| 01 Aug 22:00 | 28.7 | 28.6 | 28.8 | 26.9 |
| 01 Aug 21:50 | 28.7 | 28.6 | 28.8 | 26.8 |
| 01 Aug 21:40 | 28.7 | 28.7 | 28.8 | 26.8 |
| 01 Aug 21:30 | 28.8 | 28.8 | 28.9 | 26.8 |
| 01 Aug 21:20 | 28.8 | 28.8 | 28.9 | 26.8 |
| 01 Aug 21:10 | 28.9 | 28.8 | 28.9 | 26.8 |
| 01 Aug 21:00 | 28.9 | 28.8 | 29.0 | 26.7 |
| 01 Aug 20:50 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 26.8 |
| 01 Aug 20:40 | 29.1 | 29.0 | 29.1 | 26.8 |
| 01 Aug 20:30 | 29.2 | 29.1 | 29.3 | 26.7 |
| 01 Aug 20:20 | 29.3 | 29.3 | 29.4 | 26.9 |
| 01 Aug 20:10 | 29.3 | 29.3 | 29.4 | 27.2 |
| 01 Aug 20:00 | 29.4 | 29.4 | 29.5 | 27.3 |
| 01 Aug 19:50 | 29.4 | 29.4 | 29.5 | 27.3 |
| 01 Aug 19:40 | 29.4 | 29.3 | 29.4 | 27.3 |
| 01 Aug 19:30 | 29.3 | 29.3 | 29.4 | 27.2 |
| 01 Aug 19:20 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 27.1 |
| 01 Aug 19:10 | 29.3 | 29.2 | 29.3 | 27.0 |
| 01 Aug 19:00 | 29.3 | 29.2 | 29.3 | 27.0 |
| 01 Aug 18:50 | 29.3 | 29.2 | 29.4 | 26.8 |
| 01 Aug 18:40 | 29.1 | 29.1 | 29.2 | 26.8 |
| 01 Aug 18:30 | 29.0 | 28.9 | 29.1 | 26.7 |
| 01 Aug 18:20 | 28.9 | 28.8 | 28.9 | 26.7 |
| 01 Aug 18:10 | 29.0 | 28.8 | 29.3 | 26.7 |
| 01 Aug 18:00 | 29.4 | 29.3 | 29.5 | 27.3 |
| 01 Aug 17:50 | 29.1 | 29.0 | 29.3 | 26.5 |
| 01 Aug 17:40 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 25.9 |
| 01 Aug 17:30 | 29.1 | 28.6 | 29.2 | 24.3 |
| 01 Aug 17:20 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 24.3 |
| 01 Aug 17:10 | 28.5 | 28.3 | 28.8 | 25.8 |
| 01 Aug 17:00 | 29.1 | 28.2 | 30.4 | 26.6 |
| 01 Aug 16:50 | 31.3 | 30.5 | 31.5 | 27.3 |
| 01 Aug 16:40 | 31.5 | 31.4 | 31.5 | 27.1 |
| 01 Aug 16:30 | 31.5 | 31.4 | 31.6 | 27.1 |
| 01 Aug 16:20 | 31.6 | 31.3 | 31.7 | 27.1 |
| 01 Aug 15:50 | 32.8 | 32.7 | 32.9 | 27.6 |
| 01 Aug 15:40 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 27.7 |
| 01 Aug 15:30 | 19.2 | 0.00 | 33.3 | 5.92 |
Feels like
heat index at or above 25 °C, wind chill at or below 15 °C, measured between · Deg C · FeelsLike| Time | Feels likeDeg C |
|---|---|
| 01 Aug 23:50 | 35.9 |
| 01 Aug 23:40 | 35.9 |
| 01 Aug 23:30 | 35.9 |
| 01 Aug 23:20 | 35.8 |
| 01 Aug 23:10 | 36.0 |
| 01 Aug 23:00 | 36.0 |
| 01 Aug 22:50 | 36.3 |
| 01 Aug 22:40 | 36.4 |
| 01 Aug 22:30 | 36.5 |
| 01 Aug 22:20 | 36.5 |
| 01 Aug 22:10 | 36.5 |
| 01 Aug 22:00 | 36.3 |
| 01 Aug 21:50 | 36.1 |
| 01 Aug 21:40 | 36.2 |
| 01 Aug 21:30 | 36.3 |
| 01 Aug 21:20 | 36.3 |
| 01 Aug 21:10 | 36.3 |
| 01 Aug 21:00 | 36.5 |
| 01 Aug 20:50 | 36.6 |
| 01 Aug 20:40 | 36.7 |
| 01 Aug 20:30 | 36.9 |
| 01 Aug 20:20 | 37.4 |
| 01 Aug 20:10 | 37.8 |
| 01 Aug 20:00 | 38.2 |
| 01 Aug 19:50 | 38.2 |
| 01 Aug 19:40 | 38.2 |
| 01 Aug 19:30 | 37.9 |
| 01 Aug 19:20 | 37.6 |
| 01 Aug 19:10 | 37.5 |
| 01 Aug 19:00 | 37.5 |
| 01 Aug 18:50 | 37.2 |
| 01 Aug 18:40 | 36.9 |
| 01 Aug 18:30 | 36.5 |
| 01 Aug 18:20 | 36.3 |
| 01 Aug 18:10 | 36.5 |
| 01 Aug 18:00 | 38.1 |
| 01 Aug 17:50 | 36.5 |
| 01 Aug 17:40 | 35.5 |
| 01 Aug 17:30 | 34.0 |
| 01 Aug 17:20 | 33.0 |
| 01 Aug 17:10 | 34.4 |
| 01 Aug 17:00 | 36.5 |
| 01 Aug 16:50 | 41.6 |
| 01 Aug 16:40 | 41.7 |
| 01 Aug 16:30 | 41.6 |
| 01 Aug 16:20 | 41.8 |
| 01 Aug 15:50 | 44.6 |
| 01 Aug 15:40 | 45.3 |
| 01 Aug 15:30 | 19.2 |
Wet bulb temperature
evaporative cooling limit · 32 °C is the survivability threshold · Deg C · WetBulb| Time | Wet bulb temperatureDeg C |
|---|---|
| 01 Aug 23:50 | 27.2 |
| 01 Aug 23:40 | 27.2 |
| 01 Aug 23:30 | 27.2 |
| 01 Aug 23:20 | 27.2 |
| 01 Aug 23:10 | 27.3 |
| 01 Aug 23:00 | 27.3 |
| 01 Aug 22:50 | 27.3 |
| 01 Aug 22:40 | 27.4 |
| 01 Aug 22:30 | 27.3 |
| 01 Aug 22:20 | 27.3 |
| 01 Aug 22:10 | 27.3 |
| 01 Aug 22:00 | 27.3 |
| 01 Aug 21:50 | 27.3 |
| 01 Aug 21:40 | 27.3 |
| 01 Aug 21:30 | 27.3 |
| 01 Aug 21:20 | 27.3 |
| 01 Aug 21:10 | 27.3 |
| 01 Aug 21:00 | 27.3 |
| 01 Aug 20:50 | 27.3 |
| 01 Aug 20:40 | 27.3 |
| 01 Aug 20:30 | 27.3 |
| 01 Aug 20:20 | 27.5 |
| 01 Aug 20:10 | 27.7 |
| 01 Aug 20:00 | 27.8 |
| 01 Aug 19:50 | 27.8 |
| 01 Aug 19:40 | 27.8 |
| 01 Aug 19:30 | 27.7 |
| 01 Aug 19:20 | 27.6 |
| 01 Aug 19:10 | 27.6 |
| 01 Aug 19:00 | 27.6 |
| 01 Aug 18:50 | 27.4 |
| 01 Aug 18:40 | 27.3 |
| 01 Aug 18:30 | 27.3 |
| 01 Aug 18:20 | 27.2 |
| 01 Aug 18:10 | 27.3 |
| 01 Aug 18:00 | 27.8 |
| 01 Aug 17:50 | 27.2 |
| 01 Aug 17:40 | 26.7 |
| 01 Aug 17:30 | 25.6 |
| 01 Aug 17:20 | 25.4 |
| 01 Aug 17:10 | 26.5 |
| 01 Aug 17:00 | 27.2 |
| 01 Aug 16:50 | 28.3 |
| 01 Aug 16:40 | 28.2 |
| 01 Aug 16:30 | 28.2 |
| 01 Aug 16:20 | 28.2 |
| 01 Aug 15:50 | 28.9 |
| 01 Aug 15:40 | 29.0 |
| 01 Aug 15:30 | 11.9 |
Relative humidity
every reading · % · RH_Avg| Time | Relative humidity% | Min% | Max% |
|---|---|---|---|
| 01 Aug 23:50 | 89.7 | 89.7 | 89.8 |
| 01 Aug 23:40 | 89.8 | 89.8 | 89.9 |
| 01 Aug 23:30 | 90.0 | 89.8 | 90.2 |
| 01 Aug 23:20 | 90.3 | 90.2 | 90.3 |
| 01 Aug 23:10 | 90.2 | 90.0 | 90.3 |
| 01 Aug 23:00 | 89.8 | 89.5 | 90.0 |
| 01 Aug 22:50 | 89.3 | 89.2 | 89.5 |
| 01 Aug 22:40 | 89.3 | 89.1 | 89.5 |
| 01 Aug 22:30 | 88.7 | 88.4 | 89.1 |
| 01 Aug 22:20 | 88.6 | 88.4 | 88.8 |
| 01 Aug 22:10 | 88.6 | 88.6 | 88.7 |
| 01 Aug 22:00 | 89.7 | 89.4 | 89.9 |
| 01 Aug 21:50 | 89.5 | 89.2 | 89.9 |
| 01 Aug 21:40 | 89.4 | 89.2 | 89.6 |
| 01 Aug 21:30 | 89.0 | 88.8 | 89.1 |
| 01 Aug 21:20 | 88.8 | 88.7 | 88.9 |
| 01 Aug 21:10 | 88.5 | 88.4 | 88.7 |
| 01 Aug 21:00 | 87.9 | 87.6 | 88.4 |
| 01 Aug 20:50 | 87.7 | 87.6 | 87.9 |
| 01 Aug 20:40 | 87.5 | 87.2 | 87.8 |
| 01 Aug 20:30 | 86.7 | 86.3 | 87.2 |
| 01 Aug 20:20 | 86.9 | 86.4 | 87.7 |
| 01 Aug 20:10 | 88.2 | 87.7 | 88.6 |
| 01 Aug 20:00 | 88.0 | 87.8 | 88.2 |
| 01 Aug 19:50 | 88.4 | 88.2 | 88.6 |
| 01 Aug 19:40 | 88.7 | 88.5 | 88.9 |
| 01 Aug 19:30 | 88.3 | 88.0 | 88.8 |
| 01 Aug 19:20 | 87.9 | 87.7 | 88.1 |
| 01 Aug 19:10 | 87.7 | 87.5 | 88.1 |
| 01 Aug 19:00 | 87.6 | 86.8 | 88.1 |
| 01 Aug 18:50 | 86.6 | 86.4 | 86.8 |
| 01 Aug 18:40 | 87.0 | 86.7 | 87.5 |
| 01 Aug 18:30 | 87.5 | 87.3 | 87.9 |
| 01 Aug 18:20 | 88.2 | 87.8 | 88.4 |
| 01 Aug 18:10 | 87.9 | 87.5 | 88.2 |
| 01 Aug 18:00 | 88.4 | 88.1 | 88.6 |
| 01 Aug 17:50 | 86.0 | 83.5 | 88.3 |
| 01 Aug 17:40 | 83.3 | 83.2 | 83.4 |
| 01 Aug 17:30 | 75.8 | 72.6 | 79.9 |
| 01 Aug 17:20 | 78.4 | 73.9 | 81.1 |
| 01 Aug 17:10 | 85.4 | 81.3 | 87.6 |
| 01 Aug 17:00 | 86.8 | 83.6 | 89.3 |
| 01 Aug 16:50 | 79.6 | 77.4 | 83.4 |
| 01 Aug 16:40 | 77.8 | 77.5 | 77.9 |
| 01 Aug 16:30 | 77.5 | 77.0 | 77.8 |
| 01 Aug 16:20 | 77.3 | 76.8 | 77.8 |
| 01 Aug 15:50 | 74.0 | 73.9 | 74.1 |
| 01 Aug 15:40 | 73.3 | 73.3 | 73.4 |
| 01 Aug 15:30 | 41.9 | 0.00 | 72.9 |
Wind speed
vector mean, gust envelope · WindSpeed_S_WVT| Time | Wind speed | Min | Gust |
|---|---|---|---|
| 01 Aug 23:50 | 1.81 | 0.90 | 2.70 |
| 01 Aug 23:40 | 1.49 | 0.50 | 2.90 |
| 01 Aug 23:30 | 1.54 | 0.60 | 2.60 |
| 01 Aug 23:20 | 1.26 | 0.20 | 2.50 |
| 01 Aug 23:10 | 1.58 | 0.00 | 3.20 |
| 01 Aug 23:00 | 1.13 | 0.20 | 1.90 |
| 01 Aug 22:50 | 1.20 | 0.30 | 1.80 |
| 01 Aug 22:40 | 0.85 | 0.00 | 2.40 |
| 01 Aug 22:30 | 0.97 | 0.00 | 1.90 |
| 01 Aug 22:20 | 0.38 | 0.00 | 1.20 |
| 01 Aug 22:10 | 0.82 | 0.50 | 1.20 |
| 01 Aug 22:00 | 0.24 | 0.00 | 0.90 |
| 01 Aug 21:50 | 1.21 | 0.00 | 2.50 |
| 01 Aug 21:40 | 1.77 | 0.00 | 3.30 |
| 01 Aug 21:30 | 2.01 | 0.90 | 3.50 |
| 01 Aug 21:20 | 1.89 | 0.00 | 3.30 |
| 01 Aug 21:10 | 1.95 | 0.80 | 3.60 |
| 01 Aug 21:00 | 1.98 | 0.40 | 3.40 |
| 01 Aug 20:50 | 1.44 | 0.20 | 3.60 |
| 01 Aug 20:40 | 1.75 | 0.40 | 3.30 |
| 01 Aug 20:30 | 1.80 | 0.60 | 3.40 |
| 01 Aug 20:20 | 1.50 | 0.00 | 3.50 |
| 01 Aug 20:10 | 1.55 | 0.40 | 3.20 |
| 01 Aug 20:00 | 1.55 | 0.80 | 2.40 |
| 01 Aug 19:50 | 1.42 | 0.50 | 2.50 |
| 01 Aug 19:40 | 1.53 | 0.00 | 3.10 |
| 01 Aug 19:30 | 1.78 | 0.00 | 3.10 |
| 01 Aug 19:20 | 1.45 | 0.40 | 3.10 |
| 01 Aug 19:10 | 1.50 | 0.30 | 2.50 |
| 01 Aug 19:00 | 1.50 | 0.40 | 2.80 |
| 01 Aug 18:50 | 1.43 | 0.80 | 2.40 |
| 01 Aug 18:40 | 0.18 | 0.00 | 1.00 |
| 01 Aug 18:30 | 0.46 | 0.00 | 1.70 |
| 01 Aug 18:20 | 1.91 | 0.90 | 4.10 |
| 01 Aug 18:10 | 3.56 | 1.10 | 6.20 |
| 01 Aug 18:00 | 2.50 | 1.00 | 5.00 |
| 01 Aug 17:50 | 2.29 | 0.00 | 5.50 |
| 01 Aug 17:40 | 0.28 | 0.00 | 0.80 |
| 01 Aug 17:30 | 1.29 | 0.00 | 4.70 |
| 01 Aug 17:20 | 1.11 | 0.00 | 3.10 |
| 01 Aug 17:10 | 4.98 | 1.30 | 9.40 |
| 01 Aug 17:00 | 5.10 | 2.50 | 9.30 |
| 01 Aug 16:50 | 1.04 | 0.00 | 3.40 |
| 01 Aug 16:40 | 0.96 | 0.00 | 2.50 |
| 01 Aug 16:30 | 1.38 | 0.00 | 2.60 |
| 01 Aug 16:20 | 1.91 | 0.00 | 3.30 |
| 01 Aug 15:50 | 3.35 | 1.60 | 4.80 |
| 01 Aug 15:40 | 6.66 | 5.50 | 8.10 |
| 01 Aug 15:30 | 3.59 | 0.00 | 8.90 |
Barometric pressure
every reading · hPa · B_Pressure_Avg| Time | Barometric pressurehPa | MinhPa | MaxhPa |
|---|---|---|---|
| 01 Aug 23:50 | 996 | 996 | 996 |
| 01 Aug 23:40 | 996 | 996 | 996 |
| 01 Aug 23:30 | 996 | 996 | 996 |
| 01 Aug 23:20 | 996 | 996 | 996 |
| 01 Aug 23:10 | 996 | 996 | 996 |
| 01 Aug 23:00 | 996 | 996 | 996 |
| 01 Aug 22:50 | 996 | 996 | 997 |
| 01 Aug 22:40 | 997 | 997 | 997 |
| 01 Aug 22:30 | 997 | 997 | 997 |
| 01 Aug 22:20 | 997 | 997 | 997 |
| 01 Aug 22:10 | 997 | 997 | 997 |
| 01 Aug 22:00 | 997 | 997 | 997 |
| 01 Aug 21:50 | 997 | 996 | 997 |
| 01 Aug 21:40 | 995 | 995 | 996 |
| 01 Aug 21:30 | 995 | 995 | 995 |
| 01 Aug 21:20 | 995 | 995 | 995 |
| 01 Aug 21:10 | 995 | 995 | 995 |
| 01 Aug 21:00 | 995 | 995 | 995 |
| 01 Aug 20:50 | 995 | 995 | 995 |
| 01 Aug 20:40 | 995 | 995 | 995 |
| 01 Aug 20:30 | 995 | 995 | 995 |
| 01 Aug 20:20 | 995 | 995 | 995 |
| 01 Aug 20:10 | 994 | 994 | 995 |
| 01 Aug 20:00 | 994 | 994 | 994 |
| 01 Aug 19:50 | 994 | 994 | 994 |
| 01 Aug 19:40 | 994 | 994 | 994 |
| 01 Aug 19:30 | 994 | 994 | 994 |
| 01 Aug 19:20 | 994 | 994 | 994 |
| 01 Aug 19:10 | 994 | 994 | 994 |
| 01 Aug 19:00 | 994 | 994 | 994 |
| 01 Aug 18:50 | 994 | 994 | 994 |
| 01 Aug 18:40 | 993 | 993 | 994 |
| 01 Aug 18:30 | 994 | 993 | 994 |
| 01 Aug 18:20 | 994 | 994 | 994 |
| 01 Aug 18:10 | 994 | 994 | 994 |
| 01 Aug 18:00 | 994 | 994 | 994 |
| 01 Aug 17:50 | 994 | 994 | 994 |
| 01 Aug 17:40 | 828 | 0.00 | 994 |
| 01 Aug 17:30 | 993 | 992 | 993 |
| 01 Aug 17:20 | 992 | 991 | 992 |
| 01 Aug 17:10 | 991 | 991 | 992 |
| 01 Aug 17:00 | 993 | 992 | 994 |
| 01 Aug 16:50 | 994 | 994 | 995 |
| 01 Aug 16:40 | 994 | 994 | 994 |
| 01 Aug 16:30 | 994 | 994 | 994 |
| 01 Aug 16:20 | 977 | 0.00 | 994 |
| 01 Aug 15:50 | 994 | 994 | 994 |
| 01 Aug 15:40 | 993 | 993 | 993 |
| 01 Aug 15:30 | 535 | 0.00 | 993 |
Rainfall
hourly sum · mm · Rain_mm_Tot| Time | Rainfallmm |
|---|---|
| 01 Aug 23:00 | 0.00 |
| 01 Aug 22:00 | 0.00 |
| 01 Aug 21:00 | 0.00 |
| 01 Aug 20:00 | 0.00 |
| 01 Aug 19:00 | 0.00 |
| 01 Aug 18:00 | 0.00 |
| 01 Aug 17:00 | 0.00 |
| 01 Aug 16:00 | 0.00 |
| 01 Aug 15:00 | 0.00 |
Solar radiation
every reading · W/m^2 · GHI_Irradiance_Avg| Time | Solar radiationW/m^2 | MinW/m^2 | MaxW/m^2 |
|---|---|---|---|
| 01 Aug 23:50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 Aug 23:40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 Aug 23:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 Aug 23:20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 Aug 23:10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 Aug 23:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 Aug 22:50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 Aug 22:40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 Aug 22:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 Aug 22:20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 Aug 22:10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 Aug 22:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 Aug 21:50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 Aug 21:40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 Aug 21:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 Aug 21:20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 Aug 21:10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 Aug 21:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 Aug 20:50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 Aug 20:40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 Aug 20:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 Aug 20:20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 Aug 20:10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 Aug 20:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 Aug 19:50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 Aug 19:40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 Aug 19:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 Aug 19:20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 Aug 19:10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 Aug 19:00 | 2.27 | 0.00 | 5.00 |
| 01 Aug 18:50 | 14.2 | 5.00 | 24.0 |
| 01 Aug 18:40 | 36.4 | 24.0 | 53.0 |
| 01 Aug 18:30 | 70.7 | 53.0 | 89.0 |
| 01 Aug 18:20 | 104 | 89.0 | 112 |
| 01 Aug 18:10 | 105 | 97.0 | 112 |
| 01 Aug 18:00 | 91.5 | 85.0 | 97.0 |
| 01 Aug 17:50 | 81.8 | 73.0 | 91.0 |
| 01 Aug 17:40 | 71.8 | 71.0 | 73.0 |
| 01 Aug 17:30 | 32.9 | 23.0 | 45.0 |
| 01 Aug 17:20 | 17.3 | 14.0 | 22.0 |
| 01 Aug 17:10 | 13.1 | 10.0 | 14.0 |
| 01 Aug 17:00 | 5.00 | 0.00 | 10.0 |
| 01 Aug 16:50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 Aug 16:40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 Aug 16:30 | 20.9 | 0.00 | 34.0 |
| 01 Aug 16:20 | 50.3 | 30.0 | 65.0 |
| 01 Aug 15:50 | 261 | 243 | 283 |
| 01 Aug 15:40 | 389 | 329 | 433 |
| 01 Aug 15:30 | 210 | 0.00 | 390 |
Prevailing wind
share of records by direction · last 1 d0–55–1515–25over 25km/h
Rings are the share of records blowing from each of the sixteen compass sectors, stacked by speed. Calms carry no direction, so they are counted out rather than pointed somewhere arbitrary.
49 usable record(s).
Soil profile
latest reading at each depth · 2026-09-29 19:20Soil moisture
5 cm
6.10 %
10 cm
4.80 %
20 cm
5.50 %
30 cm
4.40 %
50 cm
6.50 %
100 cm
6.60 %
Soil temperature
5 cm
36.9 °C
10 cm
36.2 °C
20 cm
36.8 °C
30 cm
37.0 °C
50 cm
36.6 °C
100 cm
36.1 °C
Bars are scaled across the profile's own range, not from zero — the depths sit within a degree or two of each other, and the point of the section is the difference between them. Shallow probes swing with the day; the metre probe barely moves.
Forecast
next 7 days
Tue · today
29 Sep
34.4 / 23.2 °C
Overcast
rain 4%
gust 33.5 km/h
wind from S · 174°
gust 33.5 km/h
wind from S · 174°
Wed
30 Sep
33.7 / 23.5 °C
Overcast
rain 0%
gust 36.0 km/h
wind from S · 177°
gust 36.0 km/h
wind from S · 177°
Thu
01 Oct
33.9 / 23.1 °C
Mainly clear
rain 0%
gust 36.7 km/h
wind from S · 183°
gust 36.7 km/h
wind from S · 183°
Fri
02 Oct
34.9 / 23.8 °C
Partly cloudy
rain 0%
gust 37.8 km/h
wind from S · 169°
gust 37.8 km/h
wind from S · 169°
Sat
03 Oct
35.3 / 24.6 °C
Mainly clear
rain 0%
gust 36.0 km/h
wind from SSE · 159°
gust 36.0 km/h
wind from SSE · 159°
Sun
04 Oct
36.1 / 24.3 °C
Partly cloudy
rain 0%
gust 39.2 km/h
wind from SSE · 163°
gust 39.2 km/h
wind from SSE · 163°
Mon
05 Oct
31.7 / 25.9 °C
Overcast
rain 0%
gust 38.5 km/h
wind from S · 190°
gust 38.5 km/h
wind from S · 190°
Forecast temperature
hourly, °C · forecastForecast wind
hourly, km/h · forecastWind speedGust
Forecast rainfall
hourly total in mm, chance of rain in % · forecastRainfallChance of rain
Forecast humidity
hourly, % · forecastRecent readings
last 24 record(s) · headline variables · every stored variable is in the parameter list below| Time | AirTC Deg C | RH % | B_Pressure hPa | WindSpeed — | WindSpeed_Max — | WindDir10m_D1_WVT Deg | Rain_mm_Tot mm | GHI_Irradiance W/m^2 | BattV_Avg Volts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 19:20 | 28.1 | 77.2 | 1,008 | — | — | 209 | 0.00 | 0.00 | 12.7 |
| 2026-09-29 19:10 | 28.2 | 76.4 | 1,007 | — | — | 214 | 0.00 | 0.00 | 12.7 |
| 2026-09-29 19:00 | 28.4 | 75.8 | 1,007 | — | — | 213 | 0.00 | 0.00 | 12.8 |
| 2026-09-29 18:50 | 28.5 | 74.9 | 1,007 | — | — | 214 | 0.00 | 0.00 | 12.8 |
| 2026-09-29 18:40 | 28.6 | 74.3 | 1,007 | — | — | 211 | 0.00 | 0.00 | 12.8 |
| 2026-09-29 18:30 | 28.7 | 73.6 | 1,007 | — | — | 206 | 0.00 | 0.00 | 12.8 |
| 2026-09-29 18:20 | 29.0 | 72.2 | 1,007 | — | — | 211 | 0.00 | 0.00 | 12.9 |
| 2026-09-29 18:10 | 29.3 | 70.7 | 1,007 | — | — | 208 | 0.00 | 0.00 | 13.0 |
| 2026-09-29 18:00 | 29.5 | 69.9 | 1,007 | — | — | 219 | 0.00 | 10.0 | 13.2 |
| 2026-09-29 17:50 | 29.8 | 69.1 | 1,007 | — | — | 201 | 0.00 | 30.0 | 13.3 |
| 2026-09-29 17:40 | 30.2 | 68.7 | 1,007 | — | — | 198 | 0.00 | 56.0 | 13.3 |
| 2026-09-29 17:30 | 30.6 | 67.2 | 1,007 | — | — | 199 | 0.00 | 85.0 | 13.3 |
| 2026-09-29 17:20 | 30.9 | 66.3 | 1,007 | — | — | 194 | 0.00 | 116 | 13.3 |
| 2026-09-29 17:10 | 31.1 | 65.0 | 1,007 | — | — | 202 | 0.00 | 142 | 13.3 |
| 2026-09-29 17:00 | 31.4 | 64.7 | 1,007 | — | — | 201 | 0.00 | 151 | 13.3 |
| 2026-09-29 16:50 | 31.9 | 63.8 | 1,007 | — | — | 191 | 0.00 | 218 | 13.3 |
| 2026-09-29 16:40 | 31.9 | 64.2 | 1,007 | — | — | 199 | 0.00 | 234 | 13.3 |
| 2026-09-29 16:30 | 32.1 | 63.8 | 1,006 | — | — | 210 | 0.00 | 261 | 13.3 |
| 2026-09-29 16:20 | 32.4 | 62.4 | 1,006 | — | — | 213 | 0.00 | 268 | 13.3 |
| 2026-09-29 16:10 | 32.7 | 61.6 | 1,006 | — | — | 219 | 0.00 | 283 | 13.3 |
| 2026-09-29 16:00 | 32.7 | 61.2 | 1,006 | — | — | 217 | 0.00 | 314 | 13.3 |
| 2026-09-29 15:50 | 33.2 | 60.1 | 1,006 | — | — | 216 | 0.00 | 327 | 13.2 |
| 2026-09-29 15:40 | 33.1 | 59.4 | 1,006 | — | — | 207 | 0.00 | 339 | 13.2 |
| 2026-09-29 15:30 | 33.5 | 59.0 | 1,006 | — | — | 211 | 0.00 | 364 | 13.2 |
All parameters
68 reporting variables across 9 instrument group(s) · statistics over 2026-08-01 · click to expandAir temperature 4 columns
| Parameter | Unit | Type | Measures | Latest | Min | Mean | Max | Readings | Missing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AirTC | Deg C | Smp | Temperature | 28.1 | 28.5 | 29.4 | 33.2 | 49 | 0.0% |
| AirTC_Avg | Deg C | Avg | Temperature | 28.2 | 19.2 | 29.1 | 33.1 | 49 | 0.0% |
| AirTC_Max | Deg C | Max | Temperature | 28.2 | 28.5 | 29.5 | 33.3 | 49 | 0.0% |
| AirTC_Min | Deg C | Min | Temperature | 28.1 | 0.00 | 28.6 | 33.1 | 49 | 0.0% |
Relative humidity 4 columns
| Parameter | Unit | Type | Measures | Latest | Min | Mean | Max | Readings | Missing |
